Casa vacanze dotata di classificazione tramite delibera prefettorale : | 3 stella (e) |
Organismo : | Prefettura Bouches-du-Rhône |
Data della delibera prefettorale : | 30/10/2020 |
Numero di stelle : | 3 stelle per 4 persone |
Identificativo numerico rilasciato dall'amministrazione : | 13104000003E1 13104 |
Periodo | Dettaglio delle tariffe | Soggiorno inferiore a 7 notti | Durata minima del soggiorno |
dal 10/11/24 al 16/11/24 | 660 €$ 730£556986 $CAN621 SFr / sett. | 3 notti | |
dal 16/11/24 al 21/12/24 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sett. | ||
dal 04/01/25 al 08/02/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sett. | 100 €/notte$ 111/notte£84/notte149 $CAN/notte94 SFr/notte | |
dal 08/02/25 al 08/03/25 | 660 €$ 730£556986 $CAN621 SFr / sett. | 110 €/notte$ 122/notte£93/notte164 $CAN/notte104 SFr/notte | |
dal 08/03/25 al 05/04/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sett. | 100 €/notte$ 111/notte£84/notte149 $CAN/notte94 SFr/notte | |
dal 05/04/25 al 14/04/25 | 750 €$ 830£6321.120 $CAN706 SFr / sett. | 120 €/notte$ 133/notte£101/notte179 $CAN/notte113 SFr/notte | |
dal 14/04/25 al 28/04/25 | 750 €$ 830£6321.120 $CAN706 SFr / sett. | 120 €/notte$ 133/notte£101/notte179 $CAN/notte113 SFr/notte | |
dal 28/04/25 al 10/05/25 | 750 €$ 830£6321.120 $CAN706 SFr / sett. | 120 €/notte$ 133/notte£101/notte179 $CAN/notte113 SFr/notte | |
dal 10/05/25 al 24/05/25 | 660 €$ 730£556986 $CAN621 SFr / sett. | 110 €/notte$ 122/notte£93/notte164 $CAN/notte104 SFr/notte | |
dal 24/05/25 al 07/06/25 | 750 €$ 830£6321.120 $CAN706 SFr / sett. | 120 €/notte$ 133/notte£101/notte179 $CAN/notte113 SFr/notte | |
dal 07/06/25 al 28/06/25 | 660 €$ 730£556986 $CAN621 SFr / sett. | 110 €/notte$ 122/notte£93/notte164 $CAN/notte104 SFr/notte | |
dal 28/06/25 al 30/08/25 | 840 €$ 929£7071.254 $CAN791 SFr / sett. | 7 notti | |
dal 30/08/25 al 27/09/25 | 750 €$ 830£6321.120 $CAN706 SFr / sett. | 120 €/notte$ 133/notte£101/notte179 $CAN/notte113 SFr/notte | 3 notti |
dal 27/09/25 al 01/11/25 | 660 €$ 730£556986 $CAN621 SFr / sett. | 110 €/notte$ 122/notte£93/notte164 $CAN/notte104 SFr/notte | |
dal 01/11/25 al 20/12/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sett. | 100 €/notte$ 111/notte£84/notte149 $CAN/notte94 SFr/notte | |
dal 03/01/26 al 31/12/26 | contatti il proprietario |
I proprietari sono disponibili, discreto e molto caldo.
Abbiamo trascorso una settimana di vacanza perfetta in una regione interessante.
Martine e Jean-Paul grazie!
Risposta del proprietario, il 29/10/15:
Questa casa vacanze non è stata oggetto di alcun commento con voto inferiore a 4 su 5, né di segnalazioni.
Il Servizio Qualità: la fiducia in più
L'obiettivo del Servizio Qualità è quello di garantire un livello molto alto di affidabilità degli annunci e della soddisfazione degli affittuari.
Il Servizio Qualità MediaVacanze.com: