Casa vacanze dotata di classificazione tramite delibera prefettorale : | 4 stella (e) |
Organismo : | Prefettura Haute-Savoie |
Data della delibera prefettorale : | 18/07/2014 |
Numero di stelle : | 4 stelle per 4 persone |
Periodo | Dettaglio delle tariffe | Soggiorno inferiore a 7 notti | Durata minima del soggiorno |
dal 09/11/24 al 30/11/24 | 790 €$ 874£6651.180 $CAN744 SFr / sett. | 190 €/notte$ 210/notte£160/notte284 $CAN/notte179 SFr/notte | 3 notti |
dal 30/11/24 al 07/12/24 | 850 €$ 940£7161.269 $CAN800 SFr / sett. | 7 notti | |
dal 07/12/24 al 21/12/24 | 1.190 €$ 1.316£1.0021.777 $CAN1.120 SFr / sett. | 220 €/notte$ 243/notte£185/notte329 $CAN/notte207 SFr/notte | 3 notti |
dal 21/12/24 al 28/12/24 | 1.690 €$ 1.869£1.4232.524 $CAN1.591 SFr / sett. | 7 notti | |
dal 28/12/24 al 04/01/25 | 1.690 €$ 1.869£1.4232.524 $CAN1.591 SFr / sett. | ||
dal 04/01/25 al 01/02/25 | 1.390 €$ 1.537£1.1712.076 $CAN1.309 SFr / sett. | 250 €/notte$ 277/notte£211/notte373 $CAN/notte235 SFr/notte | 3 notti |
dal 01/02/25 al 08/02/25 | 1.490 €$ 1.648£1.2552.225 $CAN1.403 SFr / sett. | 250 €/notte$ 277/notte£211/notte373 $CAN/notte235 SFr/notte | |
dal 08/02/25 al 08/03/25 | 1.690 €$ 1.869£1.4232.524 $CAN1.591 SFr / sett. | 7 notti | |
dal 08/03/25 al 26/04/25 | 1.390 €$ 1.537£1.1712.076 $CAN1.309 SFr / sett. | 250 €/notte$ 277/notte£211/notte373 $CAN/notte235 SFr/notte | 3 notti |
dal 26/04/25 al 28/06/25 | 790 €$ 874£6651.180 $CAN744 SFr / sett. | 190 €/notte$ 210/notte£160/notte284 $CAN/notte179 SFr/notte | |
dal 28/06/25 al 30/08/25 | 910 €$ 1.007£7661.359 $CAN857 SFr / sett. | 7 notti | |
dal 30/08/25 al 13/12/25 | 790 €$ 874£6651.180 $CAN744 SFr / sett. | 190 €/notte$ 210/notte£160/notte284 $CAN/notte179 SFr/notte | 3 notti |
dal 13/12/25 al 20/12/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sett. | 7 notti | |
dal 20/12/25 al 03/01/26 | 1.590 €$ 1.759£1.3392.374 $CAN1.497 SFr / sett. | ||
dal 03/01/26 al 31/01/26 | 1.290 €$ 1.427£1.0861.926 $CAN1.215 SFr / sett. | ||
dal 31/01/26 al 07/02/26 | 1.390 €$ 1.537£1.1712.076 $CAN1.309 SFr / sett. | ||
dal 07/02/26 al 07/03/26 | 1.590 €$ 1.759£1.3392.374 $CAN1.497 SFr / sett. | ||
dal 07/03/26 al 31/12/26 | contatti il proprietario |
Perchè questi commenti sono affidabili?
Questa casa vacanze non è stata oggetto di alcun commento con voto inferiore a 4 su 5, né di segnalazioni.
Il Servizio Qualità: la fiducia in più
L'obiettivo del Servizio Qualità è quello di garantire un livello molto alto di affidabilità degli annunci e della soddisfazione degli affittuari.
Il Servizio Qualità MediaVacanze.com: