Identificativo numerico rilasciato dall'amministrazione : | 19081018C208339 |
Periodo | Dettaglio delle tariffe | Soggiorno inferiore a 7 notti | Durata minima del soggiorno |
dal 14/11/24 al 16/11/24 | 1.040 €$ 1.150£8761.553 $CAN979 SFr / sett. | 3 notti | |
dal 16/11/24 al 23/11/24 | 1.040 €$ 1.150£8761.553 $CAN979 SFr / sett. | ||
dal 23/11/24 al 30/11/24 | 1.040 €$ 1.150£8761.553 $CAN979 SFr / sett. | ||
dal 30/11/24 al 07/12/24 | 1.040 €$ 1.150£8761.553 $CAN979 SFr / sett. | ||
dal 07/12/24 al 14/12/24 | 1.040 €$ 1.150£8761.553 $CAN979 SFr / sett. | ||
dal 14/12/24 al 21/12/24 | 1.040 €$ 1.150£8761.553 $CAN979 SFr / sett. | ||
dal 21/12/24 al 28/12/24 | 1.040 €$ 1.150£8761.553 $CAN979 SFr / sett. | ||
dal 28/12/24 al 04/01/25 | 1.085 €$ 1.200£9141.620 $CAN1.022 SFr / sett. | ||
dal 04/01/25 al 11/01/25 | 1.143 €$ 1.264£9631.707 $CAN1.076 SFr / sett. | ||
dal 11/01/25 al 18/01/25 | 1.143 €$ 1.264£9631.707 $CAN1.076 SFr / sett. | ||
dal 18/01/25 al 25/01/25 | 1.143 €$ 1.264£9631.707 $CAN1.076 SFr / sett. | ||
dal 25/01/25 al 01/02/25 | 1.143 €$ 1.264£9631.707 $CAN1.076 SFr / sett. | ||
dal 31/03/25 al 05/04/25 | 1.143 €$ 1.264£9631.707 $CAN1.076 SFr / sett. | ||
dal 05/04/25 al 12/04/25 | 1.143 €$ 1.264£9631.707 $CAN1.076 SFr / sett. | ||
dal 12/04/25 al 19/04/25 | 1.143 €$ 1.264£9631.707 $CAN1.076 SFr / sett. | ||
dal 19/04/25 al 26/04/25 | 1.143 €$ 1.264£9631.707 $CAN1.076 SFr / sett. | ||
dal 26/04/25 al 03/05/25 | 1.143 €$ 1.264£9631.707 $CAN1.076 SFr / sett. | ||
dal 03/05/25 al 10/05/25 | 1.143 €$ 1.264£9631.707 $CAN1.076 SFr / sett. | ||
dal 10/05/25 al 17/05/25 | 1.143 €$ 1.264£9631.707 $CAN1.076 SFr / sett. | ||
dal 17/05/25 al 24/05/25 | 1.143 €$ 1.264£9631.707 $CAN1.076 SFr / sett. | ||
dal 24/05/25 al 31/05/25 | 1.429 €$ 1.581£1.2032.134 $CAN1.345 SFr / sett. | ||
dal 31/05/25 al 07/06/25 | 1.572 €$ 1.739£1.3242.347 $CAN1.480 SFr / sett. | ||
dal 07/06/25 al 14/06/25 | 1.572 €$ 1.739£1.3242.347 $CAN1.480 SFr / sett. | ||
dal 14/06/25 al 21/06/25 | 1.715 €$ 1.897£1.4442.561 $CAN1.615 SFr / sett. | ||
dal 21/06/25 al 28/06/25 | 1.858 €$ 2.055£1.5652.774 $CAN1.749 SFr / sett. | ||
dal 28/06/25 al 05/07/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 05/07/25 al 12/07/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 12/07/25 al 19/07/25 | 2.143 €$ 2.370£1.8053.200 $CAN2.018 SFr / sett. | ||
dal 19/07/25 al 26/07/25 | 2.286 €$ 2.529£1.9253.413 $CAN2.152 SFr / sett. | ||
dal 26/07/25 al 02/08/25 | 2.572 €$ 2.845£2.1663.841 $CAN2.422 SFr / sett. | ||
dal 02/08/25 al 09/08/25 | 2.858 €$ 3.161£2.4074.268 $CAN2.691 SFr / sett. | ||
dal 09/08/25 al 11/08/25 | 2.858 €$ 3.161£2.4074.268 $CAN2.691 SFr / sett. | ||
dal 18/08/25 al 23/08/25 | 2.715 €$ 3.003£2.2874.054 $CAN2.556 SFr / sett. | ||
dal 23/08/25 al 30/08/25 | 2.429 €$ 2.687£2.0463.627 $CAN2.287 SFr / sett. | ||
dal 30/08/25 al 06/09/25 | 2.143 €$ 2.370£1.8053.200 $CAN2.018 SFr / sett. | ||
dal 06/09/25 al 13/09/25 | 1.858 €$ 2.055£1.5652.774 $CAN1.749 SFr / sett. | ||
dal 13/09/25 al 20/09/25 | 1.715 €$ 1.897£1.4442.561 $CAN1.615 SFr / sett. | ||
dal 20/09/25 al 27/09/25 | 1.572 €$ 1.739£1.3242.347 $CAN1.480 SFr / sett. | ||
dal 27/09/25 al 04/10/25 | 1.143 €$ 1.264£9631.707 $CAN1.076 SFr / sett. | ||
dal 04/10/25 al 11/10/25 | 1.143 €$ 1.264£9631.707 $CAN1.076 SFr / sett. | ||
dal 11/10/25 al 18/10/25 | 1.143 €$ 1.264£9631.707 $CAN1.076 SFr / sett. | ||
dal 18/10/25 al 25/10/25 | 1.143 €$ 1.264£9631.707 $CAN1.076 SFr / sett. | ||
dal 25/10/25 al 01/11/25 | 1.143 €$ 1.264£9631.707 $CAN1.076 SFr / sett. | ||
dal 01/11/25 al 08/11/25 | 1.143 €$ 1.264£9631.707 $CAN1.076 SFr / sett. | ||
dal 08/11/25 al 15/11/25 | 1.143 €$ 1.264£9631.707 $CAN1.076 SFr / sett. | ||
dal 15/11/25 al 22/11/25 | 1.143 €$ 1.264£9631.707 $CAN1.076 SFr / sett. | ||
dal 22/11/25 al 29/11/25 | 1.143 €$ 1.264£9631.707 $CAN1.076 SFr / sett. | ||
dal 29/11/25 al 06/12/25 | 1.143 €$ 1.264£9631.707 $CAN1.076 SFr / sett. | ||
dal 06/12/25 al 13/12/25 | 1.143 €$ 1.264£9631.707 $CAN1.076 SFr / sett. | ||
dal 13/12/25 al 20/12/25 | 1.143 €$ 1.264£9631.707 $CAN1.076 SFr / sett. | ||
dal 20/12/25 al 27/12/25 | 1.143 €$ 1.264£9631.707 $CAN1.076 SFr / sett. | ||
dal 27/12/25 al 31/12/25 | contatti il proprietario | ||
dal 31/12/25 al 31/12/26 | contatti il proprietario |
Perchè questi commenti sono affidabili?
Questa casa vacanze non è stata oggetto di alcun commento con voto inferiore a 4 su 5, né di segnalazioni.
Il Servizio Qualità: la fiducia in più
L'obiettivo del Servizio Qualità è quello di garantire un livello molto alto di affidabilità degli annunci e della soddisfazione degli affittuari.
Il Servizio Qualità MediaVacanze.com: