Identificativo numerico rilasciato dall'amministrazione : | HUTT- 012138 |
Periodo | Dettaglio delle tariffe | Soggiorno inferiore a 7 notti | Durata minima del soggiorno |
dal 23/11/24 al 31/03/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / sett. | 7 notti | |
dal 31/03/25 al 05/04/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / sett. | ||
dal 05/04/25 al 12/04/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sett. | ||
dal 12/04/25 al 19/04/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sett. | ||
dal 19/04/25 al 26/04/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sett. | ||
dal 26/04/25 al 03/05/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sett. | ||
dal 03/05/25 al 10/05/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / sett. | ||
dal 10/05/25 al 17/05/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / sett. | ||
dal 17/05/25 al 24/05/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / sett. | ||
dal 24/05/25 al 31/05/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / sett. | ||
dal 31/05/25 al 07/06/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / sett. | ||
dal 07/06/25 al 14/06/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / sett. | ||
dal 14/06/25 al 21/06/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / sett. | ||
dal 21/06/25 al 28/06/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / sett. | ||
dal 28/06/25 al 05/07/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / sett. | ||
dal 05/07/25 al 12/07/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sett. | ||
dal 12/07/25 al 19/07/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sett. | ||
dal 19/07/25 al 26/07/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sett. | ||
dal 26/07/25 al 02/08/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sett. | ||
dal 02/08/25 al 08/08/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sett. | ||
dal 29/08/25 al 30/08/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sett. | ||
dal 30/08/25 al 06/09/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / sett. | ||
dal 06/09/25 al 13/09/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / sett. | ||
dal 13/09/25 al 20/09/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / sett. | ||
dal 20/09/25 al 27/09/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / sett. | ||
dal 27/09/25 al 04/10/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / sett. | ||
dal 04/10/25 al 11/10/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / sett. | ||
dal 11/10/25 al 18/10/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / sett. | ||
dal 18/10/25 al 25/10/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / sett. | ||
dal 25/10/25 al 01/11/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / sett. | ||
dal 01/11/25 al 31/12/26 | contatti il proprietario |
Risposta del proprietario, il 27/06/23:
Questa casa vacanze non è stata oggetto di alcun commento con voto inferiore a 4 su 5, né di segnalazioni.
Il Servizio Qualità: la fiducia in più
L'obiettivo del Servizio Qualità è quello di garantire un livello molto alto di affidabilità degli annunci e della soddisfazione degli affittuari.
Il Servizio Qualità MediaVacanze.com: