Periodo | Dettaglio delle tariffe | Soggiorno inferiore a 7 notti | Durata minima del soggiorno |
|
dal 22/11/24 al 31/12/24 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sett. | | 7 notti |
dal 31/12/24 al 26/04/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sett. | | |
dal 26/04/25 al 26/05/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sett. | | |
dal 02/06/25 al 07/06/25 | 830 €$ 918£6991.239 $CAN781 SFr / sett. | | |
dal 07/06/25 al 14/06/25 | 860 €$ 951£7241.284 $CAN810 SFr / sett. | | |
dal 14/06/25 al 21/06/25 | 1.040 €$ 1.150£8761.553 $CAN979 SFr / sett. | | |
dal 21/06/25 al 28/06/25 | 1.175 €$ 1.300£9901.755 $CAN1.106 SFr / sett. | | |
dal 28/06/25 al 05/07/25 | 1.250 €$ 1.383£1.0531.867 $CAN1.177 SFr / sett. | | |
dal 05/07/25 al 12/07/25 | 1.360 €$ 1.504£1.1452.031 $CAN1.280 SFr / sett. | | |
dal 12/07/25 al 16/07/25 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / sett. | | |
dal 26/07/25 al 02/08/25 | 1.680 €$ 1.858£1.4152.509 $CAN1.582 SFr / sett. | | |
dal 02/08/25 al 09/08/25 | 2.300 €$ 2.544£1.9373.434 $CAN2.165 SFr / sett. | | |
dal 09/08/25 al 16/08/25 | 3.000 €$ 3.318£2.5274.480 $CAN2.825 SFr / sett. | | |
dal 16/08/25 al 23/08/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | | |
dal 23/08/25 al 30/08/25 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / sett. | | |
dal 30/08/25 al 06/09/25 | 1.360 €$ 1.504£1.1452.031 $CAN1.280 SFr / sett. | | |
dal 06/09/25 al 13/09/25 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sett. | | |
dal 13/09/25 al 20/09/25 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sett. | | |
dal 20/09/25 al 29/09/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sett. | | |
dal 29/09/25 al 30/12/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sett. | | |
dal 30/12/25 al 25/04/26 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sett. | | |
dal 25/04/26 al 29/05/26 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sett. | | |
dal 29/05/26 al 06/06/26 | 830 €$ 918£6991.239 $CAN781 SFr / sett. | | |
dal 06/06/26 al 13/06/26 | 860 €$ 951£7241.284 $CAN810 SFr / sett. | | |
dal 13/06/26 al 20/06/26 | 1.040 €$ 1.150£8761.553 $CAN979 SFr / sett. | | |
dal 20/06/26 al 27/06/26 | 1.175 €$ 1.300£9901.755 $CAN1.106 SFr / sett. | | |
dal 27/06/26 al 04/07/26 | 1.250 €$ 1.383£1.0531.867 $CAN1.177 SFr / sett. | | |
dal 04/07/26 al 11/07/26 | 1.360 €$ 1.504£1.1452.031 $CAN1.280 SFr / sett. | | |
dal 11/07/26 al 18/07/26 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / sett. | | |
dal 18/07/26 al 25/07/26 | 1.580 €$ 1.748£1.3312.359 $CAN1.488 SFr / sett. | | |
dal 25/07/26 al 01/08/26 | 1.680 €$ 1.858£1.4152.509 $CAN1.582 SFr / sett. | | |
dal 01/08/26 al 08/08/26 | 2.300 €$ 2.544£1.9373.434 $CAN2.165 SFr / sett. | | |
dal 08/08/26 al 15/08/26 | 3.000 €$ 3.318£2.5274.480 $CAN2.825 SFr / sett. | | |
dal 15/08/26 al 22/08/26 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | | |
dal 22/08/26 al 29/08/26 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / sett. | | |
dal 29/08/26 al 05/09/26 | 1.360 €$ 1.504£1.1452.031 $CAN1.280 SFr / sett. | | |
dal 05/09/26 al 12/09/26 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sett. | | |
dal 12/09/26 al 19/09/26 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sett. | | |
dal 19/09/26 al 28/09/26 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sett. | | |
dal 28/09/26 al 29/12/26 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sett. | | |
dal 29/12/26 al 31/12/26 | contatti il proprietario | | |
dal 31/12/26 al 24/04/27 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sett. | | |
dal 24/04/27 al 28/05/27 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sett. | | |
dal 28/05/27 al 05/06/27 | 830 €$ 918£6991.239 $CAN781 SFr / sett. | | |
dal 05/06/27 al 12/06/27 | 860 €$ 951£7241.284 $CAN810 SFr / sett. | | |
dal 12/06/27 al 19/06/27 | 1.040 €$ 1.150£8761.553 $CAN979 SFr / sett. | | |
dal 19/06/27 al 26/06/27 | 1.175 €$ 1.300£9901.755 $CAN1.106 SFr / sett. | | |
dal 26/06/27 al 03/07/27 | 1.250 €$ 1.383£1.0531.867 $CAN1.177 SFr / sett. | | |
dal 03/07/27 al 10/07/27 | 1.360 €$ 1.504£1.1452.031 $CAN1.280 SFr / sett. | | |
dal 10/07/27 al 17/07/27 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / sett. | | |
dal 17/07/27 al 24/07/27 | 1.580 €$ 1.748£1.3312.359 $CAN1.488 SFr / sett. | | |
dal 24/07/27 al 31/07/27 | 1.680 €$ 1.858£1.4152.509 $CAN1.582 SFr / sett. | | |
dal 31/07/27 al 07/08/27 | 2.300 €$ 2.544£1.9373.434 $CAN2.165 SFr / sett. | | |
dal 07/08/27 al 14/08/27 | 3.000 €$ 3.318£2.5274.480 $CAN2.825 SFr / sett. | | |
dal 14/08/27 al 21/08/27 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | | |
dal 21/08/27 al 28/08/27 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / sett. | | |
dal 28/08/27 al 04/09/27 | 1.360 €$ 1.504£1.1452.031 $CAN1.280 SFr / sett. | | |
dal 04/09/27 al 11/09/27 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sett. | | |
dal 11/09/27 al 18/09/27 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sett. | | |
dal 18/09/27 al 27/09/27 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sett. | | |
dal 27/09/27 al 28/12/27 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sett. | | |
dal 28/12/27 al 22/04/28 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sett. | | |
dal 22/04/28 al 26/05/28 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sett. | | |
dal 26/05/28 al 03/06/28 | 830 €$ 918£6991.239 $CAN781 SFr / sett. | | |
dal 03/06/28 al 10/06/28 | 860 €$ 951£7241.284 $CAN810 SFr / sett. | | |
dal 10/06/28 al 17/06/28 | 1.040 €$ 1.150£8761.553 $CAN979 SFr / sett. | | |
dal 17/06/28 al 24/06/28 | 1.175 €$ 1.300£9901.755 $CAN1.106 SFr / sett. | | |
dal 24/06/28 al 01/07/28 | 1.250 €$ 1.383£1.0531.867 $CAN1.177 SFr / sett. | | |
dal 01/07/28 al 08/07/28 | 1.360 €$ 1.504£1.1452.031 $CAN1.280 SFr / sett. | | |
dal 08/07/28 al 15/07/28 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / sett. | | |
dal 15/07/28 al 22/07/28 | 1.580 €$ 1.748£1.3312.359 $CAN1.488 SFr / sett. | | |
dal 22/07/28 al 29/07/28 | 1.680 €$ 1.858£1.4152.509 $CAN1.582 SFr / sett. | | |
dal 29/07/28 al 05/08/28 | 2.300 €$ 2.544£1.9373.434 $CAN2.165 SFr / sett. | | |
dal 05/08/28 al 12/08/28 | 3.000 €$ 3.318£2.5274.480 $CAN2.825 SFr / sett. | | |
dal 12/08/28 al 19/08/28 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | | |
dal 19/08/28 al 26/08/28 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / sett. | | |
dal 26/08/28 al 02/09/28 | 1.360 €$ 1.504£1.1452.031 $CAN1.280 SFr / sett. | | |
dal 02/09/28 al 09/09/28 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sett. | | |
dal 09/09/28 al 16/09/28 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sett. | | |
dal 16/09/28 al 25/09/28 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sett. | | |
dal 25/09/28 al 26/12/28 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sett. | | |
dal 26/12/28 al 21/04/29 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sett. | | |
dal 21/04/29 al 25/05/29 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sett. | | |
dal 25/05/29 al 02/06/29 | 830 €$ 918£6991.239 $CAN781 SFr / sett. | | |
dal 02/06/29 al 09/06/29 | 860 €$ 951£7241.284 $CAN810 SFr / sett. | | |
dal 09/06/29 al 16/06/29 | 1.040 €$ 1.150£8761.553 $CAN979 SFr / sett. | | |
dal 16/06/29 al 23/06/29 | 1.175 €$ 1.300£9901.755 $CAN1.106 SFr / sett. | | |
dal 23/06/29 al 30/06/29 | 1.250 €$ 1.383£1.0531.867 $CAN1.177 SFr / sett. | | |
dal 30/06/29 al 07/07/29 | 1.360 €$ 1.504£1.1452.031 $CAN1.280 SFr / sett. | | |
dal 07/07/29 al 14/07/29 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / sett. | | |
dal 14/07/29 al 21/07/29 | 1.580 €$ 1.748£1.3312.359 $CAN1.488 SFr / sett. | | |
dal 21/07/29 al 28/07/29 | 1.680 €$ 1.858£1.4152.509 $CAN1.582 SFr / sett. | | |
dal 28/07/29 al 04/08/29 | 2.300 €$ 2.544£1.9373.434 $CAN2.165 SFr / sett. | | |
dal 04/08/29 al 11/08/29 | 3.000 €$ 3.318£2.5274.480 $CAN2.825 SFr / sett. | | |
dal 11/08/29 al 18/08/29 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | | |
dal 18/08/29 al 25/08/29 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / sett. | | |
dal 25/08/29 al 01/09/29 | 1.360 €$ 1.504£1.1452.031 $CAN1.280 SFr / sett. | | |
dal 01/09/29 al 08/09/29 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sett. | | |
dal 08/09/29 al 15/09/29 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sett. | | |
dal 15/09/29 al 24/09/29 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sett. | | |
dal 24/09/29 al 25/12/29 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sett. | | |
dal 25/12/29 al 20/04/30 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sett. | | |
dal 20/04/30 al 24/05/30 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sett. | | |
dal 24/05/30 al 01/06/30 | 830 €$ 918£6991.239 $CAN781 SFr / sett. | | |
dal 01/06/30 al 08/06/30 | 860 €$ 951£7241.284 $CAN810 SFr / sett. | | |
dal 08/06/30 al 15/06/30 | 1.040 €$ 1.150£8761.553 $CAN979 SFr / sett. | | |
dal 15/06/30 al 22/06/30 | 1.175 €$ 1.300£9901.755 $CAN1.106 SFr / sett. | | |
dal 22/06/30 al 29/06/30 | 1.250 €$ 1.383£1.0531.867 $CAN1.177 SFr / sett. | | |
dal 29/06/30 al 06/07/30 | 1.360 €$ 1.504£1.1452.031 $CAN1.280 SFr / sett. | | |
dal 06/07/30 al 13/07/30 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / sett. | | |
dal 13/07/30 al 20/07/30 | 1.580 €$ 1.748£1.3312.359 $CAN1.488 SFr / sett. | | |
dal 20/07/30 al 27/07/30 | 1.680 €$ 1.858£1.4152.509 $CAN1.582 SFr / sett. | | |
dal 27/07/30 al 03/08/30 | 2.300 €$ 2.544£1.9373.434 $CAN2.165 SFr / sett. | | |
dal 03/08/30 al 10/08/30 | 3.000 €$ 3.318£2.5274.480 $CAN2.825 SFr / sett. | | |
dal 10/08/30 al 17/08/30 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | | |
dal 17/08/30 al 24/08/30 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / sett. | | |
dal 24/08/30 al 31/08/30 | 1.360 €$ 1.504£1.1452.031 $CAN1.280 SFr / sett. | | |
dal 31/08/30 al 07/09/30 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sett. | | |
dal 07/09/30 al 14/09/30 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sett. | | |
dal 14/09/30 al 23/09/30 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sett. | | |
dal 23/09/30 al 24/12/30 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sett. | | |
i prezzi e il minimo delle notti variano a settimana in base al periodo
Perchè questi commenti sono affidabili?
Questa casa vacanze non è stata oggetto di alcun commento con voto inferiore a 4 su 5, né di segnalazioni.
Il Servizio Qualità: la fiducia in più
L'obiettivo del Servizio Qualità è quello di garantire un livello molto alto di affidabilità degli annunci e della soddisfazione degli affittuari.
Il Servizio Qualità MediaVacanze.com: