Periodo | Dettaglio delle tariffe | Soggiorno inferiore a 7 notti | Durata minima del soggiorno |
|
dal 10/11/24 al 13/11/24 | 595 €$ 658£501888 $CAN560 SFr / sett. | | 3 notti |
dal 13/11/24 al 21/11/24 | 595 €$ 658£501888 $CAN560 SFr / sett. | | |
dal 21/11/24 al 22/11/24 | 595 €$ 658£501888 $CAN560 SFr / sett. | | |
dal 22/11/24 al 27/11/24 | 595 €$ 658£501888 $CAN560 SFr / sett. | | |
dal 27/11/24 al 28/11/24 | 595 €$ 658£501888 $CAN560 SFr / sett. | | |
dal 28/11/24 al 30/11/24 | 595 €$ 658£501888 $CAN560 SFr / sett. | | |
dal 30/11/24 al 04/12/24 | 665 €$ 736£560993 $CAN626 SFr / sett. | | |
dal 04/12/24 al 13/12/24 | 665 €$ 736£560993 $CAN626 SFr / sett. | | |
dal 13/12/24 al 14/12/24 | 665 €$ 736£560993 $CAN626 SFr / sett. | | |
dal 14/12/24 al 29/12/24 | 770 €$ 852£6481.150 $CAN725 SFr / sett. | | |
dal 29/12/24 al 01/03/25 | 630 €$ 697£531941 $CAN593 SFr / sett. | 90 €/notte$ 100/notte£76/notte134 $CAN/notte85 SFr/notte | |
dal 01/03/25 al 24/04/25 | 595 €$ 658£501888 $CAN560 SFr / sett. | 85 €/notte$ 94/notte£72/notte127 $CAN/notte80 SFr/notte | |
dal 24/04/25 al 29/04/25 | 595 €$ 658£501888 $CAN560 SFr / sett. | 85 €/notte$ 94/notte£72/notte127 $CAN/notte80 SFr/notte | |
dal 29/04/25 al 31/05/25 | 595 €$ 658£501888 $CAN560 SFr / sett. | 85 €/notte$ 94/notte£72/notte127 $CAN/notte80 SFr/notte | |
dal 31/05/25 al 02/06/25 | 630 €$ 697£531941 $CAN593 SFr / sett. | 90 €/notte$ 100/notte£76/notte134 $CAN/notte85 SFr/notte | |
dal 02/06/25 al 07/06/25 | 630 €$ 697£531941 $CAN593 SFr / sett. | 90 €/notte$ 100/notte£76/notte134 $CAN/notte85 SFr/notte | |
dal 07/06/25 al 08/06/25 | 630 €$ 697£531941 $CAN593 SFr / sett. | 90 €/notte$ 100/notte£76/notte134 $CAN/notte85 SFr/notte | |
dal 08/06/25 al 14/06/25 | 630 €$ 697£531941 $CAN593 SFr / sett. | 90 €/notte$ 100/notte£76/notte134 $CAN/notte85 SFr/notte | |
dal 14/06/25 al 27/06/25 | 630 €$ 697£531941 $CAN593 SFr / sett. | 90 €/notte$ 100/notte£76/notte134 $CAN/notte85 SFr/notte | |
dal 27/06/25 al 29/06/25 | 630 €$ 697£531941 $CAN593 SFr / sett. | 90 €/notte$ 100/notte£76/notte134 $CAN/notte85 SFr/notte | |
dal 29/06/25 al 30/06/25 | 630 €$ 697£531941 $CAN593 SFr / sett. | 90 €/notte$ 100/notte£76/notte134 $CAN/notte85 SFr/notte | |
dal 30/06/25 al 02/08/25 | 770 €$ 852£6481.150 $CAN725 SFr / sett. | 110 €/notte$ 122/notte£93/notte164 $CAN/notte104 SFr/notte | |
dal 02/08/25 al 09/08/25 | 770 €$ 852£6481.150 $CAN725 SFr / sett. | 110 €/notte$ 122/notte£93/notte164 $CAN/notte104 SFr/notte | |
dal 09/08/25 al 31/08/25 | 770 €$ 852£6481.150 $CAN725 SFr / sett. | 110 €/notte$ 122/notte£93/notte164 $CAN/notte104 SFr/notte | |
dal 31/08/25 al 30/09/25 | 630 €$ 697£531941 $CAN593 SFr / sett. | 90 €/notte$ 100/notte£76/notte134 $CAN/notte85 SFr/notte | |
dal 30/09/25 al 31/10/25 | 595 €$ 658£501888 $CAN560 SFr / sett. | 85 €/notte$ 94/notte£72/notte127 $CAN/notte80 SFr/notte | |
dal 31/10/25 al 30/11/25 | 595 €$ 658£501888 $CAN560 SFr / sett. | 85 €/notte$ 94/notte£72/notte127 $CAN/notte80 SFr/notte | |
dal 30/11/25 al 31/12/25 | 665 €$ 736£560993 $CAN626 SFr / sett. | 95 €/notte$ 105/notte£80/notte142 $CAN/notte89 SFr/notte | |
dal 31/12/25 al 31/12/26 | contatti il proprietario | | |
Questo testo è stato tradotto automaticamente
Tariffe tutto compreso
Tassa di soggiorno 1,10 euro a persona per notte
tariffa giornaliera di 90 euro in bassa stagione
tariffa giornaliera di 100 euro in media stagione
tariffa alta stagione 120 euro in alta stagione
Minimo tre nottiTarifs tout compris
Taxe de séjour 1,10 euro par personne et par nuit
tarif à la journée de 90 euros en basse saison
tarif à la journée de 100 euros en moyenne saison
tarif haute saison 120 euros en haute saison
Minimum trois nuits
Perchè questi commenti sono affidabili?
Questa casa vacanze non è stata oggetto di alcun commento con voto inferiore a 4 su 5, né di segnalazioni.
Il Servizio Qualità: la fiducia in più
L'obiettivo del Servizio Qualità è quello di garantire un livello molto alto di affidabilità degli annunci e della soddisfazione degli affittuari.
Il Servizio Qualità MediaVacanze.com: