Periodo | Dettaglio delle tariffe | Soggiorno inferiore a 7 notti | Durata minima del soggiorno |
dal 05/04/25 al 26/04/25 | 498 €$ 551£419744 $CAN469 SFr / sett. | 110 €/notte$ 122/notte£93/notte164 $CAN/notte104 SFr/notte | 2 notti |
dal 26/04/25 al 30/04/25 | 498 €$ 551£419744 $CAN469 SFr / sett. | 110 €/notte$ 122/notte£93/notte164 $CAN/notte104 SFr/notte | |
dal 30/04/25 al 03/05/25 | 498 €$ 551£419744 $CAN469 SFr / sett. | 110 €/notte$ 122/notte£93/notte164 $CAN/notte104 SFr/notte | |
dal 03/05/25 al 24/05/25 | 443 €$ 490£373661 $CAN417 SFr / sett. | 110 €/notte$ 122/notte£93/notte164 $CAN/notte104 SFr/notte | |
dal 24/05/25 al 31/05/25 | 443 €$ 490£373661 $CAN417 SFr / sett. | 110 €/notte$ 122/notte£93/notte164 $CAN/notte104 SFr/notte | |
dal 31/05/25 al 07/06/25 | 443 €$ 490£373661 $CAN417 SFr / sett. | 110 €/notte$ 122/notte£93/notte164 $CAN/notte104 SFr/notte | |
dal 07/06/25 al 14/06/25 | 443 €$ 490£373661 $CAN417 SFr / sett. | 110 €/notte$ 122/notte£93/notte164 $CAN/notte104 SFr/notte | |
dal 14/06/25 al 15/06/25 | 443 €$ 490£373661 $CAN417 SFr / sett. | 110 €/notte$ 122/notte£93/notte164 $CAN/notte104 SFr/notte | |
dal 15/06/25 al 21/06/25 | 443 €$ 490£373661 $CAN417 SFr / sett. | 110 €/notte$ 122/notte£93/notte164 $CAN/notte104 SFr/notte | |
dal 21/06/25 al 29/06/25 | 830 €$ 918£6991.239 $CAN781 SFr / sett. | 130 €/notte$ 144/notte£109/notte194 $CAN/notte122 SFr/notte | |
dal 29/06/25 al 05/07/25 | 830 €$ 918£6991.239 $CAN781 SFr / sett. | 130 €/notte$ 144/notte£109/notte194 $CAN/notte122 SFr/notte | |
dal 05/07/25 al 12/07/25 | 1.417 €$ 1.567£1.1932.116 $CAN1.334 SFr / sett. | 7 notti | |
dal 12/07/25 al 26/07/25 | 2.202 €$ 2.436£1.8543.288 $CAN2.073 SFr / sett. | ||
dal 26/07/25 al 09/08/25 | 2.202 €$ 2.436£1.8543.288 $CAN2.073 SFr / sett. | ||
dal 09/08/25 al 23/08/25 | 2.202 €$ 2.436£1.8543.288 $CAN2.073 SFr / sett. | ||
dal 23/08/25 al 30/08/25 | 2.202 €$ 2.436£1.8543.288 $CAN2.073 SFr / sett. | ||
dal 30/08/25 al 06/09/25 | 830 €$ 918£6991.239 $CAN781 SFr / sett. | 130 €/notte$ 144/notte£109/notte194 $CAN/notte122 SFr/notte | 2 notti |
dal 06/09/25 al 13/09/25 | 498 €$ 551£419744 $CAN469 SFr / sett. | 110 €/notte$ 122/notte£93/notte164 $CAN/notte104 SFr/notte |
Perchè questi commenti sono affidabili?
Questa casa vacanze non è stata oggetto di alcun commento con voto inferiore a 4 su 5, né di segnalazioni.
Il Servizio Qualità: la fiducia in più
L'obiettivo del Servizio Qualità è quello di garantire un livello molto alto di affidabilità degli annunci e della soddisfazione degli affittuari.
Il Servizio Qualità MediaVacanze.com: