Casa vacanze dotata di classificazione tramite delibera prefettorale : | 1 stella (e) |
Organismo : | Prefettura Hautes-Pyrénées |
Data della delibera prefettorale : | 04/11/2024 |
Numero di stelle : | 1 stella per 4 persone |
Questa casa vacanze è dotata di una classifica di qualità : | 1 spiga ("épi") |
Identificativo numerico rilasciato dall'amministrazione : | 651380000766Q |
Periodo | Dettaglio delle tariffe | Soggiorno inferiore a 7 notti | Durata minima del soggiorno |
dal 14/11/24 al 16/11/24 | 280 €$ 310£236418 $CAN264 SFr / sett. | 7 notti | |
dal 16/11/24 al 23/11/24 | 280 €$ 310£236418 $CAN264 SFr / sett. | ||
dal 23/11/24 al 30/11/24 | 280 €$ 310£236418 $CAN264 SFr / sett. | ||
dal 30/11/24 al 07/12/24 | 280 €$ 310£236418 $CAN264 SFr / sett. | ||
dal 07/12/24 al 13/12/24 | contatti il proprietario | ||
dal 21/12/24 al 28/12/24 | 392 €$ 434£330585 $CAN369 SFr / sett. | ||
dal 04/01/25 al 11/01/25 | 280 €$ 310£236418 $CAN264 SFr / sett. | ||
dal 11/01/25 al 18/01/25 | 280 €$ 310£236418 $CAN264 SFr / sett. | ||
dal 18/01/25 al 25/01/25 | 280 €$ 310£236418 $CAN264 SFr / sett. | ||
dal 25/01/25 al 01/02/25 | 280 €$ 310£236418 $CAN264 SFr / sett. | ||
dal 01/03/25 al 08/03/25 | 392 €$ 434£330585 $CAN369 SFr / sett. | ||
dal 22/03/25 al 29/03/25 | 280 €$ 310£236418 $CAN264 SFr / sett. | ||
dal 29/03/25 al 05/04/25 | 280 €$ 310£236418 $CAN264 SFr / sett. | ||
dal 05/04/25 al 12/04/25 | 294 €$ 325£248439 $CAN277 SFr / sett. | ||
dal 12/04/25 al 19/04/25 | 294 €$ 325£248439 $CAN277 SFr / sett. | ||
dal 19/04/25 al 26/04/25 | 294 €$ 325£248439 $CAN277 SFr / sett. | ||
dal 26/04/25 al 03/05/25 | 294 €$ 325£248439 $CAN277 SFr / sett. | ||
dal 03/05/25 al 10/05/25 | 280 €$ 310£236418 $CAN264 SFr / sett. | ||
dal 10/05/25 al 17/05/25 | 280 €$ 310£236418 $CAN264 SFr / sett. | ||
dal 14/06/25 al 21/06/25 | 280 €$ 310£236418 $CAN264 SFr / sett. | ||
dal 21/06/25 al 28/06/25 | 280 €$ 310£236418 $CAN264 SFr / sett. | ||
dal 28/06/25 al 05/07/25 | 280 €$ 310£236418 $CAN264 SFr / sett. | ||
dal 05/07/25 al 12/07/25 | 308 €$ 341£259460 $CAN290 SFr / sett. | ||
dal 12/07/25 al 19/07/25 | 308 €$ 341£259460 $CAN290 SFr / sett. | ||
dal 19/07/25 al 26/07/25 | 308 €$ 341£259460 $CAN290 SFr / sett. | ||
dal 26/07/25 al 02/08/25 | 308 €$ 341£259460 $CAN290 SFr / sett. |
molto piacevole, molto cordiale.
Risposta del proprietario, il 08/06/22:
La signora S. è disponibile e molto seria nella gestione dell'affitto, cosa apprezzata.
Risposta del proprietario, il 06/08/24:
Questa casa vacanze non è stata oggetto di alcun commento con voto inferiore a 4 su 5, né di segnalazioni.
Il Servizio Qualità: la fiducia in più
L'obiettivo del Servizio Qualità è quello di garantire un livello molto alto di affidabilità degli annunci e della soddisfazione degli affittuari.
Il Servizio Qualità MediaVacanze.com: