Casa vacanze dotata di classificazione tramite delibera prefettorale : | 3 stella (e) |
Organismo : | Prefettura Savoie |
Data della delibera prefettorale : | 02/10/2023 |
Numero di stelle : | 3 stelle per 6 persone |
Periodo | Dettaglio delle tariffe | Soggiorno inferiore a 7 notti | Durata minima del soggiorno |
dal 20/11/24 al 21/12/24 | contatti il proprietario | 7 notti | |
dal 04/01/25 al 11/01/25 | 530 €$ 586£446791 $CAN499 SFr / sett. | ||
dal 11/01/25 al 18/01/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sett. | ||
dal 31/01/25 al 01/02/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | ||
dal 01/02/25 al 08/02/25 | 850 €$ 940£7161.269 $CAN800 SFr / sett. | ||
dal 08/02/25 al 15/02/25 | 1.650 €$ 1.825£1.3902.464 $CAN1.553 SFr / sett. | ||
dal 22/02/25 al 01/03/25 | 1.650 €$ 1.825£1.3902.464 $CAN1.553 SFr / sett. | ||
dal 01/03/25 al 08/03/25 | 1.650 €$ 1.825£1.3902.464 $CAN1.553 SFr / sett. | ||
dal 15/03/25 al 22/03/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | ||
dal 22/03/25 al 29/03/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sett. | ||
dal 29/03/25 al 05/04/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sett. | ||
dal 05/04/25 al 12/07/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sett. | ||
dal 12/07/25 al 19/07/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sett. | ||
dal 19/07/25 al 26/07/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sett. | ||
dal 26/07/25 al 02/08/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sett. | ||
dal 02/08/25 al 17/08/25 | 520 €$ 575£438776 $CAN490 SFr / sett. | ||
dal 17/08/25 al 31/12/26 | contatti il proprietario |
Perchè questi commenti sono affidabili?
Questa casa vacanze non è stata oggetto di alcun commento con voto inferiore a 4 su 5, né di segnalazioni.
Il Servizio Qualità: la fiducia in più
L'obiettivo del Servizio Qualità è quello di garantire un livello molto alto di affidabilità degli annunci e della soddisfazione degli affittuari.
Il Servizio Qualità MediaVacanze.com: