Casa vacanze dotata di classificazione tramite delibera prefettorale : | 2 stella (e) |
Organismo : | Prefettura Finistère |
Data della delibera prefettorale : | 15/04/2021 |
Numero di stelle : | 2 stelle per 7 persone |
Periodo | Dettaglio delle tariffe | Soggiorno inferiore a 7 notti | Durata minima del soggiorno |
dal 09/11/24 al 21/12/24 | 490 €$ 542£413732 $CAN461 SFr / sett. | 1 notte | |
dal 21/12/24 al 28/12/24 | 680 €$ 752£5731.015 $CAN640 SFr / sett. | ||
dal 28/12/24 al 04/01/25 | 730 €$ 807£6151.090 $CAN687 SFr / sett. | 7 notti | |
dal 04/01/25 al 08/02/25 | 460 €$ 509£387687 $CAN433 SFr / sett. | ||
dal 08/02/25 al 08/03/25 | 510 €$ 564£430762 $CAN480 SFr / sett. | ||
dal 08/03/25 al 29/03/25 | 460 €$ 509£387687 $CAN433 SFr / sett. | ||
dal 29/03/25 al 05/04/25 | 460 €$ 509£387687 $CAN433 SFr / sett. | ||
dal 05/04/25 al 12/04/25 | 635 €$ 702£535948 $CAN598 SFr / sett. | ||
dal 12/04/25 al 19/04/25 | 635 €$ 702£535948 $CAN598 SFr / sett. | ||
dal 19/04/25 al 26/04/25 | 635 €$ 702£535948 $CAN598 SFr / sett. | ||
dal 26/04/25 al 03/05/25 | 635 €$ 702£535948 $CAN598 SFr / sett. | ||
dal 03/05/25 al 10/05/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sett. | ||
dal 10/05/25 al 17/05/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sett. | ||
dal 17/05/25 al 24/05/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sett. | ||
dal 24/05/25 al 31/05/25 | 560 €$ 619£472836 $CAN527 SFr / sett. | ||
dal 31/05/25 al 07/06/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sett. | ||
dal 07/06/25 al 13/06/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sett. | ||
dal 13/06/25 al 14/06/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sett. | ||
dal 14/06/25 al 21/06/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sett. | ||
dal 21/06/25 al 28/06/25 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / sett. | ||
dal 28/06/25 al 05/07/25 | 830 €$ 918£6991.239 $CAN781 SFr / sett. | ||
dal 05/07/25 al 12/07/25 | 1.110 €$ 1.228£9351.657 $CAN1.045 SFr / sett. | ||
dal 12/07/25 al 26/07/25 | 1.110 €$ 1.228£9351.657 $CAN1.045 SFr / sett. | ||
dal 26/07/25 al 02/08/25 | 1.110 €$ 1.228£9351.657 $CAN1.045 SFr / sett. | ||
dal 02/08/25 al 09/08/25 | 1.110 €$ 1.228£9351.657 $CAN1.045 SFr / sett. | ||
dal 09/08/25 al 23/08/25 | 1.110 €$ 1.228£9351.657 $CAN1.045 SFr / sett. | ||
dal 23/08/25 al 30/08/25 | 1.110 €$ 1.228£9351.657 $CAN1.045 SFr / sett. | ||
dal 30/08/25 al 06/09/25 | 525 €$ 581£442784 $CAN494 SFr / sett. | ||
dal 06/09/25 al 13/09/25 | 525 €$ 581£442784 $CAN494 SFr / sett. | ||
dal 13/09/25 al 20/09/25 | 525 €$ 581£442784 $CAN494 SFr / sett. | ||
dal 20/09/25 al 27/09/25 | 525 €$ 581£442784 $CAN494 SFr / sett. | ||
dal 27/09/25 al 18/10/25 | 460 €$ 509£387687 $CAN433 SFr / sett. | ||
dal 18/10/25 al 01/11/25 | 505 €$ 559£425754 $CAN475 SFr / sett. | ||
dal 01/11/25 al 20/12/25 | 460 €$ 509£387687 $CAN433 SFr / sett. | ||
dal 20/12/25 al 27/12/25 | 640 €$ 708£539956 $CAN603 SFr / sett. | ||
dal 27/12/25 al 03/01/26 | 770 €$ 852£6481.150 $CAN725 SFr / sett. | ||
dal 03/01/26 al 31/12/26 | contatti il proprietario |
Questa casa vacanze non è stata oggetto di alcun commento con voto inferiore a 4 su 5, né di segnalazioni.
Il Servizio Qualità: la fiducia in più
L'obiettivo del Servizio Qualità è quello di garantire un livello molto alto di affidabilità degli annunci e della soddisfazione degli affittuari.
Il Servizio Qualità MediaVacanze.com: