Casa vacanze dotata di classificazione tramite delibera prefettorale : | 1 stella (e) |
Organismo : | Prefettura Drôme |
Data della delibera prefettorale : | 18/10/2024 |
Numero di stelle : | 1 stella per 15 persone |
Identificativo numerico rilasciato dall'amministrazione : | 83869325700019 |
Periodo | Dettaglio delle tariffe | Soggiorno inferiore a 7 notti | Durata minima del soggiorno |
dal 06/11/24 al 14/12/24 | 1.400 €$ 1.549£1.1792.090 $CAN1.318 SFr / sett. | 325 €/notte$ 359/notte£274/notte485 $CAN/notte306 SFr/notte | 2 notti |
dal 14/12/24 al 20/12/24 | 1.900 €$ 2.102£1.6002.837 $CAN1.789 SFr / sett. | 325 €/notte$ 359/notte£274/notte485 $CAN/notte306 SFr/notte | |
dal 01/01/25 al 04/01/25 | 1.900 €$ 2.102£1.6002.837 $CAN1.789 SFr / sett. | 325 €/notte$ 359/notte£274/notte485 $CAN/notte306 SFr/notte | |
dal 04/01/25 al 26/04/25 | 1.400 €$ 1.549£1.1792.090 $CAN1.318 SFr / sett. | 350 €/notte$ 387/notte£295/notte523 $CAN/notte330 SFr/notte | |
dal 26/04/25 al 03/05/25 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sett. | 325 €/notte$ 359/notte£274/notte485 $CAN/notte306 SFr/notte | |
dal 03/05/25 al 07/05/25 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / sett. | ||
dal 07/05/25 al 11/05/25 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / sett. | ||
dal 11/05/25 al 28/06/25 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sett. | 325 €/notte$ 359/notte£274/notte485 $CAN/notte306 SFr/notte | |
dal 28/06/25 al 30/08/25 | 1.250 €$ 1.383£1.0531.867 $CAN1.177 SFr / sett. | ||
dal 30/08/25 al 31/12/26 | contatti il proprietario |
Perchè questi commenti sono affidabili?
Questa casa vacanze non è stata oggetto di alcun commento con voto inferiore a 4 su 5, né di segnalazioni.
Il Servizio Qualità: la fiducia in più
L'obiettivo del Servizio Qualità è quello di garantire un livello molto alto di affidabilità degli annunci e della soddisfazione degli affittuari.
Il Servizio Qualità MediaVacanze.com: