Identificativo numerico rilasciato dall'amministrazione : | LE07508491000031914 |
Periodo | Dettaglio delle tariffe | Soggiorno inferiore a 7 notti | Durata minima del soggiorno |
dal 28/11/24 al 30/11/24 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | 3 notti | |
dal 30/11/24 al 07/12/24 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | ||
dal 07/12/24 al 14/12/24 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | ||
dal 14/12/24 al 21/12/24 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | ||
dal 26/12/24 al 27/12/24 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | ||
dal 31/12/24 al 04/01/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | ||
dal 04/01/25 al 11/01/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | ||
dal 11/01/25 al 18/01/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | ||
dal 18/01/25 al 25/01/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | ||
dal 25/01/25 al 01/02/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | ||
dal 01/02/25 al 08/02/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | ||
dal 08/02/25 al 15/02/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | ||
dal 15/02/25 al 22/02/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | ||
dal 22/02/25 al 01/03/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | ||
dal 01/03/25 al 08/03/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | ||
dal 08/03/25 al 15/03/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | ||
dal 15/03/25 al 22/03/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | ||
dal 22/03/25 al 29/03/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | ||
dal 29/03/25 al 04/04/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | ||
dal 07/04/25 al 12/04/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | ||
dal 12/04/25 al 19/04/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | ||
dal 19/04/25 al 20/04/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | ||
dal 27/04/25 al 03/05/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | ||
dal 03/05/25 al 10/05/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | ||
dal 10/05/25 al 17/05/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | ||
dal 17/05/25 al 24/05/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | ||
dal 24/05/25 al 27/05/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | ||
dal 01/06/25 al 07/06/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | ||
dal 07/06/25 al 14/06/25 | 1.572 €$ 1.739£1.3242.347 $CAN1.480 SFr / sett. | ||
dal 14/06/25 al 21/06/25 | 1.886 €$ 2.086£1.5882.816 $CAN1.776 SFr / sett. | ||
dal 21/06/25 al 28/06/25 | 2.043 €$ 2.260£1.7213.051 $CAN1.923 SFr / sett. | ||
dal 28/06/25 al 05/07/25 | 2.358 €$ 2.608£1.9863.521 $CAN2.220 SFr / sett. | ||
dal 05/07/25 al 12/07/25 | 2.358 €$ 2.608£1.9863.521 $CAN2.220 SFr / sett. | ||
dal 12/07/25 al 19/07/25 | 2.672 €$ 2.955£2.2503.990 $CAN2.516 SFr / sett. | ||
dal 19/07/25 al 26/07/25 | 2.672 €$ 2.955£2.2503.990 $CAN2.516 SFr / sett. | ||
dal 26/07/25 al 02/08/25 | 2.858 €$ 3.161£2.4074.268 $CAN2.691 SFr / sett. | ||
dal 02/08/25 al 09/08/25 | 3.143 €$ 3.476£2.6474.693 $CAN2.959 SFr / sett. | ||
dal 09/08/25 al 16/08/25 | 3.772 €$ 4.172£3.1775.632 $CAN3.551 SFr / sett. | ||
dal 16/08/25 al 23/08/25 | 3.429 €$ 3.793£2.8885.120 $CAN3.228 SFr / sett. | ||
dal 23/08/25 al 30/08/25 | 2.672 €$ 2.955£2.2503.990 $CAN2.516 SFr / sett. | ||
dal 30/08/25 al 06/09/25 | 2.143 €$ 2.370£1.8053.200 $CAN2.018 SFr / sett. | ||
dal 06/09/25 al 13/09/25 | 1.886 €$ 2.086£1.5882.816 $CAN1.776 SFr / sett. | ||
dal 13/09/25 al 20/09/25 | 1.258 €$ 1.391£1.0591.878 $CAN1.184 SFr / sett. | ||
dal 20/09/25 al 27/09/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | ||
dal 27/09/25 al 04/10/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | ||
dal 04/10/25 al 11/10/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | ||
dal 11/10/25 al 18/10/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | ||
dal 18/10/25 al 25/10/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | ||
dal 25/10/25 al 01/11/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | ||
dal 01/11/25 al 08/11/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | ||
dal 08/11/25 al 15/11/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | ||
dal 15/11/25 al 22/11/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | ||
dal 22/11/25 al 29/11/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | ||
dal 29/11/25 al 06/12/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | ||
dal 06/12/25 al 13/12/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | ||
dal 13/12/25 al 20/12/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | ||
dal 20/12/25 al 27/12/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | ||
dal 27/12/25 al 31/12/25 | contatti il proprietario | ||
dal 31/12/25 al 31/12/26 | contatti il proprietario |
Perchè questi commenti sono affidabili?
Questa casa vacanze non è stata oggetto di alcun commento con voto inferiore a 4 su 5, né di segnalazioni.
Il Servizio Qualità: la fiducia in più
L'obiettivo del Servizio Qualità è quello di garantire un livello molto alto di affidabilità degli annunci e della soddisfazione degli affittuari.
Il Servizio Qualità MediaVacanze.com: