Identificativo numerico rilasciato dall'amministrazione : | BR07401291000001356 |
Periodo | Dettaglio delle tariffe | Soggiorno inferiore a 7 notti | Durata minima del soggiorno |
dal 18/11/24 al 23/11/24 | 1.760 €$ 1.947£1.4822.628 $CAN1.657 SFr / sett. | 7 notti | |
dal 23/11/24 al 30/11/24 | 1.760 €$ 1.947£1.4822.628 $CAN1.657 SFr / sett. | ||
dal 30/11/24 al 07/12/24 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 07/12/24 al 14/12/24 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 14/12/24 al 21/12/24 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 21/12/24 al 28/12/24 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 28/12/24 al 04/01/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 04/01/25 al 11/01/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 11/01/25 al 18/01/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 18/01/25 al 25/01/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 25/01/25 al 01/02/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 01/02/25 al 08/02/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 08/02/25 al 15/02/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 15/02/25 al 22/02/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 22/02/25 al 01/03/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 01/03/25 al 08/03/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 08/03/25 al 15/03/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 15/03/25 al 22/03/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 22/03/25 al 29/03/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 29/03/25 al 05/04/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 05/04/25 al 12/04/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 12/04/25 al 19/04/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 19/04/25 al 26/04/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 26/04/25 al 03/05/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 03/05/25 al 10/05/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 10/05/25 al 17/05/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 17/05/25 al 24/05/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 24/05/25 al 31/05/25 | 2.143 €$ 2.370£1.8053.200 $CAN2.018 SFr / sett. | ||
dal 31/05/25 al 07/06/25 | 2.286 €$ 2.529£1.9253.413 $CAN2.152 SFr / sett. | ||
dal 07/06/25 al 14/06/25 | 2.429 €$ 2.687£2.0463.627 $CAN2.287 SFr / sett. | ||
dal 14/06/25 al 21/06/25 | 2.429 €$ 2.687£2.0463.627 $CAN2.287 SFr / sett. | ||
dal 21/06/25 al 28/06/25 | 2.858 €$ 3.161£2.4074.268 $CAN2.691 SFr / sett. | ||
dal 28/06/25 al 05/07/25 | 3.215 €$ 3.556£2.7084.801 $CAN3.027 SFr / sett. | ||
dal 05/07/25 al 12/07/25 | 3.215 €$ 3.556£2.7084.801 $CAN3.027 SFr / sett. | ||
dal 12/07/25 al 19/07/25 | 3.286 €$ 3.635£2.7674.907 $CAN3.094 SFr / sett. | ||
dal 19/07/25 al 26/07/25 | 3.429 €$ 3.793£2.8885.120 $CAN3.228 SFr / sett. | ||
dal 26/07/25 al 02/08/25 | 3.858 €$ 4.267£3.2495.761 $CAN3.632 SFr / sett. | ||
dal 02/08/25 al 09/08/25 | 4.072 €$ 4.504£3.4296.080 $CAN3.834 SFr / sett. | ||
dal 09/08/25 al 16/08/25 | 4.072 €$ 4.504£3.4296.080 $CAN3.834 SFr / sett. | ||
dal 16/08/25 al 23/08/25 | 3.929 €$ 4.346£3.3095.867 $CAN3.699 SFr / sett. | ||
dal 23/08/25 al 30/08/25 | 3.858 €$ 4.267£3.2495.761 $CAN3.632 SFr / sett. | ||
dal 30/08/25 al 06/09/25 | 2.858 €$ 3.161£2.4074.268 $CAN2.691 SFr / sett. | ||
dal 06/09/25 al 13/09/25 | 2.429 €$ 2.687£2.0463.627 $CAN2.287 SFr / sett. | ||
dal 13/09/25 al 20/09/25 | 2.286 €$ 2.529£1.9253.413 $CAN2.152 SFr / sett. | ||
dal 20/09/25 al 27/09/25 | 2.143 €$ 2.370£1.8053.200 $CAN2.018 SFr / sett. | ||
dal 27/09/25 al 04/10/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 04/10/25 al 11/10/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 11/10/25 al 18/10/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 18/10/25 al 25/10/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 25/10/25 al 01/11/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 01/11/25 al 08/11/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 08/11/25 al 15/11/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 15/11/25 al 22/11/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 22/11/25 al 29/11/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 29/11/25 al 06/12/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 06/12/25 al 13/12/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 13/12/25 al 20/12/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 20/12/25 al 27/12/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 27/12/25 al 31/12/25 | contatti il proprietario | ||
dal 01/01/26 al 31/12/26 | contatti il proprietario |
Perchè questi commenti sono affidabili?
Questa casa vacanze non è stata oggetto di alcun commento con voto inferiore a 4 su 5, né di segnalazioni.
Il Servizio Qualità: la fiducia in più
L'obiettivo del Servizio Qualità è quello di garantire un livello molto alto di affidabilità degli annunci e della soddisfazione degli affittuari.
Il Servizio Qualità MediaVacanze.com: