Identificativo numerico rilasciato dall'amministrazione : | 97125000132EL |
Periodo | Dettaglio delle tariffe | Soggiorno inferiore a 7 notti | Durata minima del soggiorno |
dal 24/11/24 al 30/11/24 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / sett. | 7 notti | |
dal 21/12/24 al 24/12/24 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / sett. | ||
dal 02/01/25 al 04/01/25 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / sett. | ||
dal 04/01/25 al 05/01/25 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sett. | ||
dal 18/04/25 al 05/05/25 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / sett. | ||
dal 23/05/25 al 05/07/25 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / sett. | ||
dal 05/07/25 al 30/08/25 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / sett. | ||
dal 30/08/25 al 18/10/25 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / sett. | ||
dal 18/10/25 al 01/11/25 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / sett. | ||
dal 01/11/25 al 20/12/25 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / sett. | ||
dal 20/12/25 al 03/01/26 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / sett. | ||
dal 03/01/26 al 07/02/26 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sett. | ||
dal 07/02/26 al 07/03/26 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / sett. | ||
dal 07/03/26 al 11/04/26 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sett. | ||
dal 11/04/26 al 09/05/26 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / sett. | ||
dal 09/05/26 al 04/07/26 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / sett. | ||
dal 04/07/26 al 29/08/26 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / sett. | ||
dal 29/08/26 al 17/10/26 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / sett. | ||
dal 17/10/26 al 31/12/26 | contatti il proprietario | ||
dal 31/12/26 al 02/01/27 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sett. | ||
dal 02/01/27 al 06/02/27 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sett. | ||
dal 06/02/27 al 06/03/27 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / sett. | ||
dal 06/03/27 al 10/04/27 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sett. | ||
dal 10/04/27 al 08/05/27 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / sett. | ||
dal 08/05/27 al 03/07/27 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / sett. | ||
dal 03/07/27 al 28/08/27 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / sett. | ||
dal 28/08/27 al 16/10/27 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / sett. |
Perchè questi commenti sono affidabili?
Questa casa vacanze non è stata oggetto di alcun commento con voto inferiore a 4 su 5, né di segnalazioni.
Il Servizio Qualità: la fiducia in più
L'obiettivo del Servizio Qualità è quello di garantire un livello molto alto di affidabilità degli annunci e della soddisfazione degli affittuari.
Il Servizio Qualità MediaVacanze.com: