Casa vacanze dotata di classificazione tramite delibera prefettorale : | 3 stella (e) |
Organismo : | Prefettura Var |
Data della delibera prefettorale : | 16/05/2023 |
Numero di stelle : | 3 stelle per 2 persone |
Periodo | Dettaglio delle tariffe | Soggiorno inferiore a 7 notti | Durata minima del soggiorno |
dal 07/11/24 al 13/12/24 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / sett. | 290 €/notte$ 321/notte£244/notte433 $CAN/notte273 SFr/notte | 3 notti |
dal 13/12/24 al 21/12/24 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / sett. | 290 €/notte$ 321/notte£244/notte433 $CAN/notte273 SFr/notte | |
dal 21/12/24 al 28/12/24 | 2.800 €$ 3.097£2.3584.181 $CAN2.636 SFr / sett. | 800 €/notte$ 885/notte£674/notte1.195 $CAN/notte753 SFr/notte | |
dal 28/12/24 al 04/01/25 | 3.200 €$ 3.540£2.6954.778 $CAN3.013 SFr / sett. | 900 €/notte$ 995/notte£758/notte1.344 $CAN/notte847 SFr/notte | |
dal 04/01/25 al 09/01/25 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / sett. | 290 €/notte$ 321/notte£244/notte433 $CAN/notte273 SFr/notte | |
dal 09/01/25 al 07/02/25 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / sett. | 290 €/notte$ 321/notte£244/notte433 $CAN/notte273 SFr/notte | |
dal 07/02/25 al 08/02/25 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / sett. | 290 €/notte$ 321/notte£244/notte433 $CAN/notte273 SFr/notte | |
dal 08/02/25 al 01/03/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | 500 €/notte$ 553/notte£421/notte747 $CAN/notte471 SFr/notte | |
dal 01/03/25 al 28/03/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | 500 €/notte$ 553/notte£421/notte747 $CAN/notte471 SFr/notte | |
dal 28/03/25 al 29/03/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | 500 €/notte$ 553/notte£421/notte747 $CAN/notte471 SFr/notte | |
dal 29/03/25 al 06/04/25 | 2.800 €$ 3.097£2.3584.181 $CAN2.636 SFr / sett. | 700 €/notte$ 774/notte£590/notte1.045 $CAN/notte659 SFr/notte | |
dal 06/04/25 al 19/04/25 | 2.800 €$ 3.097£2.3584.181 $CAN2.636 SFr / sett. | 700 €/notte$ 774/notte£590/notte1.045 $CAN/notte659 SFr/notte | |
dal 19/04/25 al 28/06/25 | 2.800 €$ 3.097£2.3584.181 $CAN2.636 SFr / sett. | 700 €/notte$ 774/notte£590/notte1.045 $CAN/notte659 SFr/notte | |
dal 28/06/25 al 28/09/25 | contatti il proprietario | ||
dal 28/09/25 al 25/10/25 | contatti il proprietario | ||
dal 25/10/25 al 28/12/25 | contatti il proprietario | ||
dal 28/12/25 al 04/07/26 | contatti il proprietario | ||
dal 04/07/26 al 01/11/26 | contatti il proprietario | ||
dal 01/11/26 al 31/12/26 | contatti il proprietario |
Perchè questi commenti sono affidabili?
Questa casa vacanze non è stata oggetto di alcun commento con voto inferiore a 4 su 5, né di segnalazioni.
Il Servizio Qualità: la fiducia in più
L'obiettivo del Servizio Qualità è quello di garantire un livello molto alto di affidabilità degli annunci e della soddisfazione degli affittuari.
Il Servizio Qualità MediaVacanze.com: