Periodo | Dettaglio delle tariffe | Soggiorno inferiore a 7 notti | Durata minima del soggiorno |
|
dal 06/12/24 al 23/12/24 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sett. | | 7 notti |
dal 23/12/24 al 24/12/24 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sett. | | |
dal 24/12/24 al 27/12/24 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sett. | | |
dal 27/12/24 al 24/01/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sett. | | |
dal 24/01/25 al 20/02/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sett. | | |
dal 20/02/25 al 21/02/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sett. | | |
dal 21/02/25 al 23/03/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sett. | | |
dal 23/03/25 al 24/03/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sett. | | |
dal 24/03/25 al 12/04/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sett. | | |
dal 12/04/25 al 25/05/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sett. | | |
dal 25/05/25 al 27/05/25 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / sett. | | |
dal 27/05/25 al 07/06/25 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / sett. | | |
dal 07/06/25 al 08/06/25 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sett. | | |
dal 08/06/25 al 21/06/25 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sett. | | |
dal 21/06/25 al 05/07/25 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sett. | | |
dal 05/07/25 al 26/07/25 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / sett. | | |
dal 26/07/25 al 27/07/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | | |
dal 27/07/25 al 02/08/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | | |
dal 02/08/25 al 16/08/25 | 2.500 €$ 2.765£2.1053.733 $CAN2.354 SFr / sett. | | |
dal 16/08/25 al 23/08/25 | 1.800 €$ 1.991£1.5162.688 $CAN1.695 SFr / sett. | | |
dal 23/08/25 al 30/08/25 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / sett. | | |
dal 30/08/25 al 22/12/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sett. | | |
dal 22/12/25 al 23/12/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sett. | | |
dal 23/12/25 al 26/12/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sett. | | |
dal 26/12/25 al 23/01/26 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sett. | | |
dal 23/01/26 al 19/02/26 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sett. | | |
dal 19/02/26 al 20/02/26 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sett. | | |
dal 20/02/26 al 22/03/26 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sett. | | |
dal 22/03/26 al 23/03/26 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sett. | | |
dal 23/03/26 al 11/04/26 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sett. | | |
dal 11/04/26 al 24/05/26 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sett. | | |
dal 24/05/26 al 26/05/26 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / sett. | | |
dal 26/05/26 al 06/06/26 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / sett. | | |
dal 06/06/26 al 07/06/26 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sett. | | |
dal 07/06/26 al 20/06/26 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sett. | | |
dal 20/06/26 al 04/07/26 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sett. | | |
dal 04/07/26 al 25/07/26 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / sett. | | |
dal 25/07/26 al 26/07/26 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | | |
dal 26/07/26 al 01/08/26 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | | |
dal 01/08/26 al 15/08/26 | 2.500 €$ 2.765£2.1053.733 $CAN2.354 SFr / sett. | | |
dal 15/08/26 al 22/08/26 | 1.800 €$ 1.991£1.5162.688 $CAN1.695 SFr / sett. | | |
dal 22/08/26 al 29/08/26 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / sett. | | |
dal 29/08/26 al 21/12/26 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sett. | | |
dal 21/12/26 al 22/12/26 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sett. | | |
dal 22/12/26 al 25/12/26 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sett. | | |
dal 25/12/26 al 31/12/26 | contatti il proprietario | | |
dal 31/12/26 al 22/01/27 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sett. | | |
dal 22/01/27 al 18/02/27 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sett. | | |
dal 18/02/27 al 19/02/27 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sett. | | |
dal 19/02/27 al 21/03/27 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sett. | | |
dal 21/03/27 al 22/03/27 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sett. | | |
dal 22/03/27 al 10/04/27 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sett. | | |
dal 10/04/27 al 23/05/27 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sett. | | |
dal 23/05/27 al 25/05/27 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / sett. | | |
dal 25/05/27 al 05/06/27 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / sett. | | |
dal 05/06/27 al 06/06/27 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sett. | | |
dal 06/06/27 al 19/06/27 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sett. | | |
dal 19/06/27 al 03/07/27 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sett. | | |
dal 03/07/27 al 24/07/27 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / sett. | | |
dal 24/07/27 al 25/07/27 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | | |
dal 25/07/27 al 31/07/27 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | | |
dal 31/07/27 al 14/08/27 | 2.500 €$ 2.765£2.1053.733 $CAN2.354 SFr / sett. | | |
dal 14/08/27 al 21/08/27 | 1.800 €$ 1.991£1.5162.688 $CAN1.695 SFr / sett. | | |
dal 21/08/27 al 28/08/27 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / sett. | | |
dal 28/08/27 al 20/12/27 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sett. | | |
dal 20/12/27 al 21/12/27 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sett. | | |
dal 21/12/27 al 24/12/27 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sett. | | |
dal 24/12/27 al 21/01/28 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sett. | | |
dal 21/01/28 al 17/02/28 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sett. | | |
dal 17/02/28 al 18/02/28 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sett. | | |
dal 18/02/28 al 19/03/28 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sett. | | |
dal 19/03/28 al 20/03/28 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sett. | | |
dal 20/03/28 al 08/04/28 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sett. | | |
dal 08/04/28 al 21/05/28 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sett. | | |
dal 21/05/28 al 23/05/28 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / sett. | | |
dal 23/05/28 al 03/06/28 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / sett. | | |
dal 03/06/28 al 04/06/28 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sett. | | |
dal 04/06/28 al 17/06/28 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sett. | | |
dal 17/06/28 al 01/07/28 | 1.300 €$ 1.438£1.0951.941 $CAN1.224 SFr / sett. | | |
dal 01/07/28 al 22/07/28 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / sett. | | |
dal 22/07/28 al 23/07/28 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | | |
dal 23/07/28 al 29/07/28 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | | |
dal 29/07/28 al 12/08/28 | 2.500 €$ 2.765£2.1053.733 $CAN2.354 SFr / sett. | | |
dal 12/08/28 al 19/08/28 | 1.800 €$ 1.991£1.5162.688 $CAN1.695 SFr / sett. | | |
dal 19/08/28 al 26/08/28 | 1.500 €$ 1.659£1.2632.240 $CAN1.412 SFr / sett. | | |
dal 26/08/28 al 18/12/28 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sett. | | |
dal 18/12/28 al 19/12/28 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sett. | | |
dal 19/12/28 al 22/12/28 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sett. | | |
spese pulizia 150 euro servizi di biancheria a richiesta costo 20 euro a persona per cambio
Supplemento animali 50 euro
Perchè questi commenti sono affidabili?
Questa casa vacanze non è stata oggetto di alcun commento con voto inferiore a 4 su 5, né di segnalazioni.
Il Servizio Qualità: la fiducia in più
L'obiettivo del Servizio Qualità è quello di garantire un livello molto alto di affidabilità degli annunci e della soddisfazione degli affittuari.
Il Servizio Qualità MediaVacanze.com: