Identificativo numerico rilasciato dall'amministrazione : | CIR 94981 CIN IT0301 |
Periodo | Dettaglio delle tariffe | Soggiorno inferiore a 7 notti | Durata minima del soggiorno |
dal 30/11/24 al 22/12/24 | contatti il proprietario | 4 notti | |
dal 28/12/24 al 29/12/24 | contatti il proprietario | ||
dal 01/01/25 al 02/01/25 | 980 €$ 1.084£8251.463 $CAN923 SFr / sett. | 140 €/notte$ 155/notte£118/notte209 $CAN/notte132 SFr/notte | |
dal 05/01/25 al 06/01/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sett. | ||
dal 06/01/25 al 07/01/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sett. | ||
dal 07/01/25 al 31/01/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sett. | ||
dal 31/01/25 al 01/02/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sett. | ||
dal 01/02/25 al 16/02/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sett. | ||
dal 23/02/25 al 28/02/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sett. | ||
dal 28/02/25 al 01/03/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sett. | ||
dal 01/03/25 al 31/03/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sett. | ||
dal 31/03/25 al 01/04/25 | 840 €$ 929£7071.254 $CAN791 SFr / sett. | ||
dal 01/04/25 al 30/04/25 | 840 €$ 929£7071.254 $CAN791 SFr / sett. | ||
dal 30/04/25 al 01/05/25 | 840 €$ 929£7071.254 $CAN791 SFr / sett. | ||
dal 01/05/25 al 31/05/25 | 840 €$ 929£7071.254 $CAN791 SFr / sett. | ||
dal 31/05/25 al 01/06/25 | 840 €$ 929£7071.254 $CAN791 SFr / sett. | ||
dal 01/06/25 al 30/06/25 | 840 €$ 929£7071.254 $CAN791 SFr / sett. | ||
dal 30/06/25 al 01/07/25 | 840 €$ 929£7071.254 $CAN791 SFr / sett. | 120 €/notte$ 133/notte£101/notte179 $CAN/notte113 SFr/notte | |
dal 01/07/25 al 31/07/25 | 840 €$ 929£7071.254 $CAN791 SFr / sett. | 120 €/notte$ 133/notte£101/notte179 $CAN/notte113 SFr/notte | |
dal 31/07/25 al 01/08/25 | 910 €$ 1.007£7661.359 $CAN857 SFr / sett. | 140 €/notte$ 155/notte£118/notte209 $CAN/notte132 SFr/notte | |
dal 01/08/25 al 31/08/25 | 910 €$ 1.007£7661.359 $CAN857 SFr / sett. | 140 €/notte$ 155/notte£118/notte209 $CAN/notte132 SFr/notte | |
dal 31/08/25 al 01/09/25 | 840 €$ 929£7071.254 $CAN791 SFr / sett. | 120 €/notte$ 133/notte£101/notte179 $CAN/notte113 SFr/notte | |
dal 01/09/25 al 30/09/25 | 840 €$ 929£7071.254 $CAN791 SFr / sett. | 120 €/notte$ 133/notte£101/notte179 $CAN/notte113 SFr/notte | |
dal 30/09/25 al 31/12/26 | contatti il proprietario |
Perchè questi commenti sono affidabili?
Questa casa vacanze non è stata oggetto di alcun commento con voto inferiore a 4 su 5, né di segnalazioni.
Il Servizio Qualità: la fiducia in più
L'obiettivo del Servizio Qualità è quello di garantire un livello molto alto di affidabilità degli annunci e della soddisfazione degli affittuari.
Il Servizio Qualità MediaVacanze.com: