Casa vacanze dotata di classificazione tramite delibera prefettorale : | 2 stella (e) |
Organismo : | Prefettura Isère |
Data della delibera prefettorale : | 11/09/2023 |
Numero di stelle : | 2 stelle per 3 persone |
Periodo | Dettaglio delle tariffe | Soggiorno inferiore a 7 notti | Durata minima del soggiorno |
dal 10/11/24 al 30/11/24 | 420 €$ 465£354627 $CAN395 SFr / sett. | 70 €/notte$ 77/notte£59/notte105 $CAN/notte66 SFr/notte | 3 notti |
dal 30/11/24 al 07/12/24 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / sett. | 95 €/notte$ 105/notte£80/notte142 $CAN/notte89 SFr/notte | |
dal 07/12/24 al 15/12/24 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / sett. | 95 €/notte$ 105/notte£80/notte142 $CAN/notte89 SFr/notte | |
dal 15/12/24 al 21/12/24 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / sett. | 95 €/notte$ 105/notte£80/notte142 $CAN/notte89 SFr/notte | |
dal 21/12/24 al 04/01/25 | contatti il proprietario | ||
dal 04/01/25 al 05/01/25 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / sett. | 95 €/notte$ 105/notte£80/notte142 $CAN/notte89 SFr/notte | |
dal 05/01/25 al 11/01/25 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / sett. | 95 €/notte$ 105/notte£80/notte142 $CAN/notte89 SFr/notte | |
dal 11/01/25 al 12/01/25 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / sett. | 95 €/notte$ 105/notte£80/notte142 $CAN/notte89 SFr/notte | |
dal 12/01/25 al 19/01/25 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / sett. | 95 €/notte$ 105/notte£80/notte142 $CAN/notte89 SFr/notte | |
dal 19/01/25 al 20/01/25 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / sett. | 95 €/notte$ 105/notte£80/notte142 $CAN/notte89 SFr/notte | |
dal 20/01/25 al 24/01/25 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / sett. | 95 €/notte$ 105/notte£80/notte142 $CAN/notte89 SFr/notte | |
dal 24/01/25 al 27/01/25 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / sett. | 95 €/notte$ 105/notte£80/notte142 $CAN/notte89 SFr/notte | |
dal 27/01/25 al 01/02/25 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / sett. | 95 €/notte$ 105/notte£80/notte142 $CAN/notte89 SFr/notte | |
dal 01/02/25 al 08/02/25 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / sett. | 95 €/notte$ 105/notte£80/notte142 $CAN/notte89 SFr/notte | |
dal 08/02/25 al 15/02/25 | 1.110 €$ 1.228£9351.657 $CAN1.045 SFr / sett. | ||
dal 15/02/25 al 22/02/25 | 1.110 €$ 1.228£9351.657 $CAN1.045 SFr / sett. | ||
dal 22/02/25 al 01/03/25 | 1.110 €$ 1.228£9351.657 $CAN1.045 SFr / sett. | ||
dal 01/03/25 al 08/03/25 | 1.110 €$ 1.228£9351.657 $CAN1.045 SFr / sett. | ||
dal 08/03/25 al 10/03/25 | contatti il proprietario | ||
dal 10/03/25 al 29/03/25 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / sett. | 95 €/notte$ 105/notte£80/notte142 $CAN/notte89 SFr/notte | |
dal 29/03/25 al 31/05/25 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / sett. | 95 €/notte$ 105/notte£80/notte142 $CAN/notte89 SFr/notte | |
dal 31/05/25 al 31/12/26 | contatti il proprietario |
Perchè questi commenti sono affidabili?
Questa casa vacanze non è stata oggetto di alcun commento con voto inferiore a 4 su 5, né di segnalazioni.
Il Servizio Qualità: la fiducia in più
L'obiettivo del Servizio Qualità è quello di garantire un livello molto alto di affidabilità degli annunci e della soddisfazione degli affittuari.
Il Servizio Qualità MediaVacanze.com: