Identificativo numerico rilasciato dall'amministrazione : | IT111015C2000R2431 |
Periodo | Dettaglio delle tariffe | Soggiorno inferiore a 7 notti | Durata minima del soggiorno |
dal 20/11/24 al 30/11/24 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sett. | 5 notti | |
dal 30/11/24 al 01/12/24 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sett. | ||
dal 01/12/24 al 31/12/24 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sett. | ||
dal 31/12/24 al 01/01/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sett. | ||
dal 01/01/25 al 31/01/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sett. | ||
dal 31/01/25 al 01/02/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sett. | ||
dal 01/02/25 al 28/02/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sett. | ||
dal 28/02/25 al 01/03/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sett. | ||
dal 01/03/25 al 31/03/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sett. | ||
dal 31/03/25 al 01/04/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | ||
dal 01/04/25 al 30/04/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | ||
dal 30/04/25 al 01/05/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | ||
dal 01/05/25 al 31/05/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | ||
dal 31/05/25 al 01/06/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sett. | 7 notti | |
dal 01/06/25 al 30/06/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sett. | ||
dal 30/06/25 al 01/07/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sett. | ||
dal 01/07/25 al 31/07/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sett. | ||
dal 31/07/25 al 01/08/25 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / sett. | ||
dal 01/08/25 al 31/08/25 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / sett. | ||
dal 31/08/25 al 01/09/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sett. | ||
dal 01/09/25 al 30/09/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sett. | ||
dal 30/09/25 al 01/10/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sett. | 5 notti | |
dal 01/10/25 al 31/10/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sett. | ||
dal 31/10/25 al 01/11/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sett. | ||
dal 01/11/25 al 30/11/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sett. | ||
dal 30/11/25 al 01/12/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sett. | ||
dal 01/12/25 al 31/12/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sett. | ||
dal 31/12/25 al 31/12/26 | contatti il proprietario |
Risposta del proprietario, il 21/07/15:
Risposta del proprietario, il 06/07/15:
Questa casa vacanze non è stata oggetto di alcun commento con voto inferiore a 4 su 5, né di segnalazioni.
Il Servizio Qualità: la fiducia in più
L'obiettivo del Servizio Qualità è quello di garantire un livello molto alto di affidabilità degli annunci e della soddisfazione degli affittuari.
Il Servizio Qualità MediaVacanze.com: