Identificativo numerico rilasciato dall'amministrazione : | LE07502662000017800 |
Periodo | Dettaglio delle tariffe | Soggiorno inferiore a 7 notti | Durata minima del soggiorno |
dal 05/11/24 al 09/11/24 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | 3 notti | |
dal 09/11/24 al 10/11/24 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 07/04/25 al 12/04/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 12/04/25 al 19/04/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 19/04/25 al 22/04/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 29/04/25 al 03/05/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 03/05/25 al 10/05/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 10/05/25 al 17/05/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 17/05/25 al 24/05/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 24/05/25 al 25/05/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 03/06/25 al 07/06/25 | 2.286 €$ 2.529£1.9253.413 $CAN2.152 SFr / sett. | ||
dal 07/06/25 al 14/06/25 | 2.286 €$ 2.529£1.9253.413 $CAN2.152 SFr / sett. | ||
dal 29/06/25 al 05/07/25 | 3.286 €$ 3.635£2.7674.907 $CAN3.094 SFr / sett. | ||
dal 12/07/25 al 13/07/25 | 4.286 €$ 4.741£3.6106.400 $CAN4.035 SFr / sett. | ||
dal 10/08/25 al 16/08/25 | 6.143 €$ 6.795£5.1749.173 $CAN5.784 SFr / sett. | ||
dal 16/08/25 al 23/08/25 | 5.429 €$ 6.005£4.5728.107 $CAN5.111 SFr / sett. | ||
dal 23/08/25 al 30/08/25 | 4.000 €$ 4.424£3.3695.973 $CAN3.766 SFr / sett. | ||
dal 30/08/25 al 31/08/25 | 2.858 €$ 3.161£2.4074.268 $CAN2.691 SFr / sett. | ||
dal 07/09/25 al 13/09/25 | 2.286 €$ 2.529£1.9253.413 $CAN2.152 SFr / sett. | ||
dal 13/09/25 al 20/09/25 | 2.286 €$ 2.529£1.9253.413 $CAN2.152 SFr / sett. | ||
dal 20/09/25 al 22/09/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 29/09/25 al 04/10/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 04/10/25 al 11/10/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 11/10/25 al 18/10/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 18/10/25 al 25/10/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 25/10/25 al 01/11/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 01/11/25 al 08/11/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 08/11/25 al 10/11/25 | 2.000 €$ 2.212£1.6842.986 $CAN1.883 SFr / sett. | ||
dal 02/01/26 al 31/12/26 | contatti il proprietario |
Perchè questi commenti sono affidabili?
Questa casa vacanze non è stata oggetto di alcun commento con voto inferiore a 4 su 5, né di segnalazioni.
Il Servizio Qualità: la fiducia in più
L'obiettivo del Servizio Qualità è quello di garantire un livello molto alto di affidabilità degli annunci e della soddisfazione degli affittuari.
Il Servizio Qualità MediaVacanze.com: