Periodo | Dettaglio delle tariffe | Soggiorno inferiore a 7 notti | Durata minima del soggiorno |
|
dal 03/11/24 al 09/11/24 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sett. | | 7 notti |
dal 09/11/24 al 16/11/24 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sett. | | |
dal 16/11/24 al 23/11/24 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sett. | | |
dal 23/11/24 al 30/11/24 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sett. | | |
dal 30/11/24 al 04/01/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sett. | | |
dal 04/01/25 al 11/01/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sett. | | |
dal 11/01/25 al 19/04/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sett. | | |
dal 19/04/25 al 26/04/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sett. | | |
dal 26/04/25 al 03/05/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sett. | | |
dal 03/05/25 al 10/05/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sett. | | |
dal 10/05/25 al 17/05/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sett. | | |
dal 17/05/25 al 24/05/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sett. | | |
dal 24/05/25 al 31/05/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sett. | | |
dal 31/05/25 al 07/06/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sett. | | |
dal 07/06/25 al 14/06/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sett. | | |
dal 14/06/25 al 21/06/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sett. | | |
dal 21/06/25 al 28/06/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sett. | | |
dal 28/06/25 al 05/07/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 05/07/25 al 12/07/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 12/07/25 al 19/07/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 19/07/25 al 26/07/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 26/07/25 al 02/08/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 02/08/25 al 09/08/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sett. | | |
dal 09/08/25 al 16/08/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 16/08/25 al 23/08/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 23/08/25 al 30/08/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 30/08/25 al 06/09/25 | 700 €$ 774£5901.045 $CAN659 SFr / sett. | | |
dal 06/09/25 al 13/09/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sett. | | |
dal 13/09/25 al 20/09/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sett. | | |
dal 20/09/25 al 27/09/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sett. | | |
dal 27/09/25 al 04/10/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sett. | | |
dal 04/10/25 al 11/10/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sett. | | |
dal 11/10/25 al 18/10/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sett. | | |
dal 18/10/25 al 25/10/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sett. | | |
dal 25/10/25 al 01/11/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sett. | | |
dal 01/11/25 al 08/11/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sett. | | |
dal 08/11/25 al 15/11/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sett. | | |
dal 15/11/25 al 22/11/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sett. | | |
dal 22/11/25 al 29/11/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sett. | | |
dal 29/11/25 al 31/12/26 | contatti il proprietario | | |
Caparra con bonifico per bloccare il soggiorno, saldo all'arrivo e permanenza.
Risposta del proprietario, il 01/09/22:
Risposta del proprietario, il 12/07/22:
Risposta del proprietario, il 07/08/19:
Questa casa vacanze è stata oggetto di uno o più controlli da parte del Servizio Qualità in seguito a commenti dei vacanzieri.
Visualizzazione dei risultati della procedura
Correzione del problema da parte del proprietario con invio di documenti
Correzione della descrizione o aggiunta di un' informazione complementare
Inserzione di un messaggio d'informazione qualità
Radiazione definitiva dell' annuncio
Questo bene gode di una nota molto favorevole del Servizio Qualità.
Il Servizio Qualità: la fiducia in più
L'obiettivo del Servizio Qualità è quello di garantire un livello molto alto di affidabilità degli annunci e della soddisfazione degli affittuari.
Il Servizio Qualità MediaVacanze.com:
La nota Servizio Qualità
La nota del Servizio Qualità si basa sul livello di soddisfazione dei vacanzieri, sullo storico degli annunci, sui risultati di un'eventuale indagine qualità e la gestione corretta da parte del proprietario. Permette di avere una visione oggettiva del livello di affidabilità dell'annuncio e della qualità del bene affittato.
All'eccezione degli annunci recenti, è normale che la stragrande maggioranza degli annunci goda di una nota favorevole o molto favorevole. In effetti, gli annunci che presentano un problema di affidabilità o d'oggettività sono rapidamente identificati e sono oggetto di un indagine qualità. Se le osservazioni fatte alla casa vacanze sono confermate, o il problema è corretto (modifica dell'annuncio o miglioramento del bene), o l'annuncio non è più pubblicato sul sito.