Periodo | Dettaglio delle tariffe | Soggiorno inferiore a 7 notti | Durata minima del soggiorno |
|
dal 21/11/24 al 23/11/24 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | 7 notti |
dal 23/11/24 al 30/11/24 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 30/11/24 al 07/12/24 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 07/12/24 al 14/12/24 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sett. | | |
dal 14/12/24 al 21/12/24 | 1.400 €$ 1.549£1.1792.090 $CAN1.318 SFr / sett. | | |
dal 04/01/25 al 11/01/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | | |
dal 11/01/25 al 18/01/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | | |
dal 18/01/25 al 25/01/25 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / sett. | | |
dal 02/02/25 al 08/02/25 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / sett. | | |
dal 08/02/25 al 15/02/25 | 2.100 €$ 2.323£1.7693.136 $CAN1.977 SFr / sett. | | |
dal 22/02/25 al 01/03/25 | 2.150 €$ 2.378£1.8113.210 $CAN2.024 SFr / sett. | | |
dal 01/03/25 al 08/03/25 | 2.100 €$ 2.323£1.7693.136 $CAN1.977 SFr / sett. | | |
dal 08/03/25 al 15/03/25 | 1.400 €$ 1.549£1.1792.090 $CAN1.318 SFr / sett. | | |
dal 06/04/25 al 12/04/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 12/04/25 al 19/04/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 19/04/25 al 26/04/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 26/04/25 al 03/05/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 03/05/25 al 10/05/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 10/05/25 al 17/05/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 17/05/25 al 24/05/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 24/05/25 al 31/05/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 31/05/25 al 07/06/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 07/06/25 al 14/06/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 14/06/25 al 21/06/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 21/06/25 al 28/06/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 28/06/25 al 05/07/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 05/07/25 al 12/07/25 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / sett. | | |
dal 12/07/25 al 19/07/25 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / sett. | | |
dal 19/07/25 al 26/07/25 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / sett. | | |
dal 26/07/25 al 02/08/25 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sett. | | |
dal 02/08/25 al 09/08/25 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / sett. | | |
dal 09/08/25 al 16/08/25 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / sett. | | |
dal 16/08/25 al 23/08/25 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / sett. | | |
dal 23/08/25 al 30/08/25 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / sett. | | |
dal 30/08/25 al 06/09/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 06/09/25 al 13/09/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 13/09/25 al 20/09/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 20/09/25 al 27/09/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 27/09/25 al 04/10/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 04/10/25 al 11/10/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 11/10/25 al 18/10/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 18/10/25 al 25/10/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 25/10/25 al 01/11/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 01/11/25 al 08/11/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 08/11/25 al 15/11/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 15/11/25 al 22/11/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 22/11/25 al 29/11/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 29/11/25 al 06/12/25 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 06/12/25 al 13/12/25 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sett. | | |
dal 13/12/25 al 20/12/25 | 1.400 €$ 1.549£1.1792.090 $CAN1.318 SFr / sett. | | |
dal 20/12/25 al 27/12/25 | 1.700 €$ 1.880£1.4322.538 $CAN1.601 SFr / sett. | | |
dal 27/12/25 al 03/01/26 | 1.700 €$ 1.880£1.4322.538 $CAN1.601 SFr / sett. | | |
dal 03/01/26 al 10/01/26 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | | |
dal 10/01/26 al 17/01/26 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | | |
dal 17/01/26 al 24/01/26 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / sett. | | |
dal 24/01/26 al 31/01/26 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / sett. | | |
dal 31/01/26 al 07/02/26 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / sett. | | |
dal 07/02/26 al 14/02/26 | 2.100 €$ 2.323£1.7693.136 $CAN1.977 SFr / sett. | | |
dal 14/02/26 al 21/02/26 | 2.150 €$ 2.378£1.8113.210 $CAN2.024 SFr / sett. | | |
dal 21/02/26 al 28/02/26 | 2.150 €$ 2.378£1.8113.210 $CAN2.024 SFr / sett. | | |
dal 28/02/26 al 07/03/26 | 2.100 €$ 2.323£1.7693.136 $CAN1.977 SFr / sett. | | |
dal 07/03/26 al 14/03/26 | 1.400 €$ 1.549£1.1792.090 $CAN1.318 SFr / sett. | | |
dal 14/03/26 al 21/03/26 | 1.200 €$ 1.327£1.0111.792 $CAN1.130 SFr / sett. | | |
dal 21/03/26 al 28/03/26 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | | |
dal 28/03/26 al 04/04/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 04/04/26 al 11/04/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 11/04/26 al 18/04/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 18/04/26 al 25/04/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 25/04/26 al 02/05/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 02/05/26 al 09/05/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 09/05/26 al 16/05/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 16/05/26 al 23/05/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 23/05/26 al 30/05/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 30/05/26 al 06/06/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 06/06/26 al 13/06/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 13/06/26 al 20/06/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 20/06/26 al 27/06/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 27/06/26 al 04/07/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 04/07/26 al 11/07/26 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / sett. | | |
dal 11/07/26 al 18/07/26 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / sett. | | |
dal 18/07/26 al 25/07/26 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / sett. | | |
dal 25/07/26 al 01/08/26 | 1.000 €$ 1.106£8421.493 $CAN942 SFr / sett. | | |
dal 01/08/26 al 08/08/26 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / sett. | | |
dal 08/08/26 al 15/08/26 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / sett. | | |
dal 15/08/26 al 22/08/26 | 1.050 €$ 1.161£8841.568 $CAN989 SFr / sett. | | |
dal 22/08/26 al 29/08/26 | 950 €$ 1.051£8001.419 $CAN894 SFr / sett. | | |
dal 29/08/26 al 05/09/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 05/09/26 al 12/09/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 12/09/26 al 19/09/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 19/09/26 al 26/09/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 26/09/26 al 03/10/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 03/10/26 al 10/10/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 10/10/26 al 17/10/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 17/10/26 al 24/10/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 24/10/26 al 31/10/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 31/10/26 al 07/11/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 07/11/26 al 14/11/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 14/11/26 al 21/11/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 21/11/26 al 28/11/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 28/11/26 al 05/12/26 | 800 €$ 885£6741.195 $CAN753 SFr / sett. | | |
dal 05/12/26 al 12/12/26 | 900 €$ 995£7581.344 $CAN847 SFr / sett. | | |
dal 12/12/26 al 19/12/26 | 1.400 €$ 1.549£1.1792.090 $CAN1.318 SFr / sett. | | |
dal 19/12/26 al 26/12/26 | 1.700 €$ 1.880£1.4322.538 $CAN1.601 SFr / sett. | | |
dal 26/12/26 al 31/12/26 | contatti il proprietario | | |
Risposta del proprietario, il 07/02/23:
Risposta del proprietario, il 18/08/20:
Cordiali saluti
Hubert Leroy
Bien cordialement
Hubert Leroy
Non esitate.
Lo farei!
Buon livello di comfort, pulizia e servizi. La possibilità di utilizzare il garage è un vantaggio. Adiacente a un piccolo parco con giochi per bambini. Noleggio molto bello per una famiglia, grazie a 3 camere da letto, un bagno e una toilette con doccia. Siamo rimasti molto soddisfatti.
Proprietario del telefono molto bello per definire i dettagli.
Una raccomandazione, e io probabilmente tornare indietro. Grazie.
Il proprietario era anche molto disponibile
Questa casa vacanze non è stata oggetto di alcun commento con voto inferiore a 4 su 5, né di segnalazioni.
Il Servizio Qualità: la fiducia in più
L'obiettivo del Servizio Qualità è quello di garantire un livello molto alto di affidabilità degli annunci e della soddisfazione degli affittuari.
Il Servizio Qualità MediaVacanze.com: