Identificativo numerico rilasciato dall'amministrazione : | 19088011C219010 |
Periodo | Dettaglio delle tariffe | Soggiorno inferiore a 7 notti | Durata minima del soggiorno |
dal 14/11/24 al 16/11/24 | 1.373 €$ 1.519£1.1562.050 $CAN1.293 SFr / sett. | 3 notti | |
dal 16/11/24 al 23/11/24 | 1.373 €$ 1.519£1.1562.050 $CAN1.293 SFr / sett. | ||
dal 23/11/24 al 30/11/24 | 1.373 €$ 1.519£1.1562.050 $CAN1.293 SFr / sett. | ||
dal 30/11/24 al 07/12/24 | 1.580 €$ 1.748£1.3312.359 $CAN1.488 SFr / sett. | ||
dal 07/12/24 al 14/12/24 | 1.615 €$ 1.786£1.3602.412 $CAN1.521 SFr / sett. | ||
dal 14/12/24 al 21/12/24 | 1.615 €$ 1.786£1.3602.412 $CAN1.521 SFr / sett. | ||
dal 21/12/24 al 28/12/24 | 2.429 €$ 2.687£2.0463.627 $CAN2.287 SFr / sett. | ||
dal 28/12/24 al 04/01/25 | 2.429 €$ 2.687£2.0463.627 $CAN2.287 SFr / sett. | ||
dal 04/01/25 al 11/01/25 | 2.429 €$ 2.687£2.0463.627 $CAN2.287 SFr / sett. | ||
dal 11/01/25 al 18/01/25 | 1.343 €$ 1.485£1.1312.005 $CAN1.264 SFr / sett. | ||
dal 18/01/25 al 25/01/25 | 1.343 €$ 1.485£1.1312.005 $CAN1.264 SFr / sett. | ||
dal 25/01/25 al 01/02/25 | 1.343 €$ 1.485£1.1312.005 $CAN1.264 SFr / sett. | ||
dal 01/02/25 al 08/02/25 | 1.343 €$ 1.485£1.1312.005 $CAN1.264 SFr / sett. | ||
dal 08/02/25 al 15/02/25 | 1.343 €$ 1.485£1.1312.005 $CAN1.264 SFr / sett. | ||
dal 15/02/25 al 22/02/25 | 1.343 €$ 1.485£1.1312.005 $CAN1.264 SFr / sett. | ||
dal 22/02/25 al 01/03/25 | 1.343 €$ 1.485£1.1312.005 $CAN1.264 SFr / sett. | ||
dal 01/03/25 al 08/03/25 | 1.615 €$ 1.786£1.3602.412 $CAN1.521 SFr / sett. | ||
dal 08/03/25 al 15/03/25 | 1.615 €$ 1.786£1.3602.412 $CAN1.521 SFr / sett. | ||
dal 15/03/25 al 22/03/25 | 1.615 €$ 1.786£1.3602.412 $CAN1.521 SFr / sett. | ||
dal 22/03/25 al 29/03/25 | 1.615 €$ 1.786£1.3602.412 $CAN1.521 SFr / sett. | ||
dal 29/03/25 al 05/04/25 | 2.022 €$ 2.237£1.7033.019 $CAN1.904 SFr / sett. | ||
dal 05/04/25 al 12/04/25 | 2.022 €$ 2.237£1.7033.019 $CAN1.904 SFr / sett. | ||
dal 12/04/25 al 19/04/25 | 2.022 €$ 2.237£1.7033.019 $CAN1.904 SFr / sett. | ||
dal 19/04/25 al 26/04/25 | 2.022 €$ 2.237£1.7033.019 $CAN1.904 SFr / sett. | ||
dal 26/04/25 al 03/05/25 | 2.022 €$ 2.237£1.7033.019 $CAN1.904 SFr / sett. | ||
dal 03/05/25 al 10/05/25 | 2.429 €$ 2.687£2.0463.627 $CAN2.287 SFr / sett. | ||
dal 10/05/25 al 17/05/25 | 2.429 €$ 2.687£2.0463.627 $CAN2.287 SFr / sett. | ||
dal 17/05/25 al 24/05/25 | 2.429 €$ 2.687£2.0463.627 $CAN2.287 SFr / sett. | ||
dal 24/05/25 al 31/05/25 | 2.429 €$ 2.687£2.0463.627 $CAN2.287 SFr / sett. | ||
dal 31/05/25 al 07/06/25 | 2.836 €$ 3.137£2.3884.235 $CAN2.670 SFr / sett. | ||
dal 07/06/25 al 13/06/25 | 2.836 €$ 3.137£2.3884.235 $CAN2.670 SFr / sett. | ||
dal 27/06/25 al 28/06/25 | 2.836 €$ 3.137£2.3884.235 $CAN2.670 SFr / sett. | ||
dal 28/06/25 al 05/07/25 | 3.379 €$ 3.738£2.8465.046 $CAN3.181 SFr / sett. | ||
dal 05/07/25 al 12/07/25 | 3.379 €$ 3.738£2.8465.046 $CAN3.181 SFr / sett. | ||
dal 12/07/25 al 19/07/25 | 3.379 €$ 3.738£2.8465.046 $CAN3.181 SFr / sett. | ||
dal 19/07/25 al 26/07/25 | 3.379 €$ 3.738£2.8465.046 $CAN3.181 SFr / sett. | ||
dal 26/07/25 al 02/08/25 | 3.379 €$ 3.738£2.8465.046 $CAN3.181 SFr / sett. | ||
dal 02/08/25 al 09/08/25 | 4.600 €$ 5.088£3.8746.869 $CAN4.331 SFr / sett. | ||
dal 09/08/25 al 16/08/25 | 4.600 €$ 5.088£3.8746.869 $CAN4.331 SFr / sett. | ||
dal 16/08/25 al 17/08/25 | 4.600 €$ 5.088£3.8746.869 $CAN4.331 SFr / sett. | ||
dal 27/08/25 al 30/08/25 | 4.600 €$ 5.088£3.8746.869 $CAN4.331 SFr / sett. | ||
dal 30/08/25 al 06/09/25 | 2.836 €$ 3.137£2.3884.235 $CAN2.670 SFr / sett. | ||
dal 06/09/25 al 13/09/25 | 2.836 €$ 3.137£2.3884.235 $CAN2.670 SFr / sett. | ||
dal 13/09/25 al 20/09/25 | 2.836 €$ 3.137£2.3884.235 $CAN2.670 SFr / sett. | ||
dal 20/09/25 al 27/09/25 | 2.836 €$ 3.137£2.3884.235 $CAN2.670 SFr / sett. | ||
dal 27/09/25 al 04/10/25 | 2.022 €$ 2.237£1.7033.019 $CAN1.904 SFr / sett. | ||
dal 04/10/25 al 11/10/25 | 2.022 €$ 2.237£1.7033.019 $CAN1.904 SFr / sett. | ||
dal 11/10/25 al 18/10/25 | 2.022 €$ 2.237£1.7033.019 $CAN1.904 SFr / sett. | ||
dal 18/10/25 al 25/10/25 | 2.022 €$ 2.237£1.7033.019 $CAN1.904 SFr / sett. | ||
dal 25/10/25 al 01/11/25 | 2.022 €$ 2.237£1.7033.019 $CAN1.904 SFr / sett. | ||
dal 01/11/25 al 08/11/25 | 1.615 €$ 1.786£1.3602.412 $CAN1.521 SFr / sett. | ||
dal 08/11/25 al 15/11/25 | 1.615 €$ 1.786£1.3602.412 $CAN1.521 SFr / sett. | ||
dal 15/11/25 al 22/11/25 | 1.615 €$ 1.786£1.3602.412 $CAN1.521 SFr / sett. | ||
dal 22/11/25 al 29/11/25 | 1.615 €$ 1.786£1.3602.412 $CAN1.521 SFr / sett. | ||
dal 29/11/25 al 06/12/25 | 1.615 €$ 1.786£1.3602.412 $CAN1.521 SFr / sett. | ||
dal 06/12/25 al 13/12/25 | 1.615 €$ 1.786£1.3602.412 $CAN1.521 SFr / sett. | ||
dal 13/12/25 al 20/12/25 | 1.615 €$ 1.786£1.3602.412 $CAN1.521 SFr / sett. | ||
dal 20/12/25 al 27/12/25 | 2.429 €$ 2.687£2.0463.627 $CAN2.287 SFr / sett. | ||
dal 27/12/25 al 31/12/25 | contatti il proprietario | ||
dal 31/12/25 al 31/12/26 | contatti il proprietario |
Perchè questi commenti sono affidabili?
Questa casa vacanze non è stata oggetto di alcun commento con voto inferiore a 4 su 5, né di segnalazioni.
Il Servizio Qualità: la fiducia in più
L'obiettivo del Servizio Qualità è quello di garantire un livello molto alto di affidabilità degli annunci e della soddisfazione degli affittuari.
Il Servizio Qualità MediaVacanze.com: