Casa vacanze dotata di classificazione tramite delibera prefettorale : | 3 stella (e) |
Organismo : | Prefettura Charente-Maritime |
Data della delibera prefettorale : | 12/04/2021 |
Numero di stelle : | 3 stelle per 9 persone |
Identificativo numerico rilasciato dall'amministrazione : | 01701017-08016-0280 |
Periodo | Dettaglio delle tariffe | Soggiorno inferiore a 7 notti | Durata minima del soggiorno |
dal 28/11/24 al 14/12/24 | 790 €$ 874£6651.180 $CAN744 SFr / sett. | 230 €/notte$ 254/notte£194/notte343 $CAN/notte217 SFr/notte | 2 notti |
dal 14/12/24 al 20/12/24 | 790 €$ 874£6651.180 $CAN744 SFr / sett. | 230 €/notte$ 254/notte£194/notte343 $CAN/notte217 SFr/notte | |
dal 20/12/24 al 21/12/24 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | 7 notti | |
dal 03/01/25 al 05/01/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | ||
dal 05/01/25 al 20/01/25 | 790 €$ 874£6651.180 $CAN744 SFr / sett. | 230 €/notte$ 254/notte£194/notte343 $CAN/notte217 SFr/notte | 2 notti |
dal 28/02/25 al 04/04/25 | 790 €$ 874£6651.180 $CAN744 SFr / sett. | 230 €/notte$ 254/notte£194/notte343 $CAN/notte217 SFr/notte | |
dal 04/04/25 al 18/04/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | 290 €/notte$ 321/notte£244/notte433 $CAN/notte273 SFr/notte | |
dal 22/04/25 al 30/04/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | 290 €/notte$ 321/notte£244/notte433 $CAN/notte273 SFr/notte | |
dal 05/05/25 al 16/05/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | 290 €/notte$ 321/notte£244/notte433 $CAN/notte273 SFr/notte | |
dal 26/05/25 al 28/05/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | 290 €/notte$ 321/notte£244/notte433 $CAN/notte273 SFr/notte | |
dal 02/06/25 al 06/06/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | 290 €/notte$ 321/notte£244/notte433 $CAN/notte273 SFr/notte | |
dal 10/06/25 al 13/06/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | 290 €/notte$ 321/notte£244/notte433 $CAN/notte273 SFr/notte | |
dal 21/06/25 al 28/06/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | 290 €/notte$ 321/notte£244/notte433 $CAN/notte273 SFr/notte | |
dal 28/06/25 al 12/07/25 | 1.350 €$ 1.493£1.1372.016 $CAN1.271 SFr / sett. | 7 notti | |
dal 16/08/25 al 30/08/25 | 1.350 €$ 1.493£1.1372.016 $CAN1.271 SFr / sett. | ||
dal 30/08/25 al 10/09/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | 290 €/notte$ 321/notte£244/notte433 $CAN/notte273 SFr/notte | 2 notti |
dal 17/09/25 al 03/11/25 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | 290 €/notte$ 321/notte£244/notte433 $CAN/notte273 SFr/notte | |
dal 03/11/25 al 19/12/25 | 790 €$ 874£6651.180 $CAN744 SFr / sett. | 230 €/notte$ 254/notte£194/notte343 $CAN/notte217 SFr/notte | |
dal 19/12/25 al 05/01/26 | 1.100 €$ 1.217£9261.643 $CAN1.036 SFr / sett. | 7 notti | |
dal 05/01/26 al 03/04/26 | 790 €$ 874£6651.180 $CAN744 SFr / sett. | 230 €/notte$ 254/notte£194/notte343 $CAN/notte217 SFr/notte | 2 notti |
dal 03/04/26 al 31/12/26 | contatti il proprietario |
Perchè questi commenti sono affidabili?
Questa casa vacanze non è stata oggetto di alcun commento con voto inferiore a 4 su 5, né di segnalazioni.
Il Servizio Qualità: la fiducia in più
L'obiettivo del Servizio Qualità è quello di garantire un livello molto alto di affidabilità degli annunci e della soddisfazione degli affittuari.
Il Servizio Qualità MediaVacanze.com: