Identificativo numerico rilasciato dall'amministrazione : | 19083009B401397 |
Periodo | Dettaglio delle tariffe | Soggiorno inferiore a 7 notti | Durata minima del soggiorno |
dal 27/11/24 al 30/11/24 | 1.652 €$ 1.827£1.3912.467 $CAN1.555 SFr / sett. | 4 notti | |
dal 30/11/24 al 07/12/24 | 1.652 €$ 1.827£1.3912.467 $CAN1.555 SFr / sett. | ||
dal 07/12/24 al 14/12/24 | 1.652 €$ 1.827£1.3912.467 $CAN1.555 SFr / sett. | ||
dal 14/12/24 al 21/12/24 | 1.745 €$ 1.930£1.4702.606 $CAN1.643 SFr / sett. | ||
dal 21/12/24 al 28/12/24 | 2.911 €$ 3.220£2.4524.347 $CAN2.741 SFr / sett. | ||
dal 28/12/24 al 04/01/25 | 2.538 €$ 2.807£2.1373.790 $CAN2.390 SFr / sett. | ||
dal 04/01/25 al 11/01/25 | 2.040 €$ 2.256£1.7183.046 $CAN1.921 SFr / sett. | ||
dal 11/01/25 al 18/01/25 | 2.040 €$ 2.256£1.7183.046 $CAN1.921 SFr / sett. | ||
dal 18/01/25 al 20/01/25 | 2.040 €$ 2.256£1.7183.046 $CAN1.921 SFr / sett. | ||
dal 17/02/25 al 22/02/25 | 2.040 €$ 2.256£1.7183.046 $CAN1.921 SFr / sett. | ||
dal 22/02/25 al 01/03/25 | 2.040 €$ 2.256£1.7183.046 $CAN1.921 SFr / sett. | ||
dal 01/03/25 al 08/03/25 | 2.040 €$ 2.256£1.7183.046 $CAN1.921 SFr / sett. | ||
dal 08/03/25 al 15/03/25 | 2.040 €$ 2.256£1.7183.046 $CAN1.921 SFr / sett. | ||
dal 15/03/25 al 22/03/25 | 2.040 €$ 2.256£1.7183.046 $CAN1.921 SFr / sett. | ||
dal 22/03/25 al 29/03/25 | 2.282 €$ 2.524£1.9223.407 $CAN2.149 SFr / sett. | ||
dal 29/03/25 al 05/04/25 | 2.282 €$ 2.524£1.9223.407 $CAN2.149 SFr / sett. | ||
dal 05/04/25 al 12/04/25 | 2.040 €$ 2.256£1.7183.046 $CAN1.921 SFr / sett. | ||
dal 12/04/25 al 19/04/25 | 1.786 €$ 1.975£1.5042.667 $CAN1.682 SFr / sett. | ||
dal 19/04/25 al 26/04/25 | 2.921 €$ 3.231£2.4604.362 $CAN2.750 SFr / sett. | ||
dal 26/04/25 al 03/05/25 | 2.921 €$ 3.231£2.4604.362 $CAN2.750 SFr / sett. | ||
dal 03/05/25 al 10/05/25 | 2.921 €$ 3.231£2.4604.362 $CAN2.750 SFr / sett. | ||
dal 10/05/25 al 17/05/25 | 2.921 €$ 3.231£2.4604.362 $CAN2.750 SFr / sett. | ||
dal 17/05/25 al 24/05/25 | 2.921 €$ 3.231£2.4604.362 $CAN2.750 SFr / sett. | ||
dal 24/05/25 al 31/05/25 | 2.755 €$ 3.047£2.3204.114 $CAN2.594 SFr / sett. | ||
dal 31/05/25 al 07/06/25 | 2.755 €$ 3.047£2.3204.114 $CAN2.594 SFr / sett. | ||
dal 07/06/25 al 14/06/25 | 2.926 €$ 3.236£2.4644.369 $CAN2.755 SFr / sett. | ||
dal 14/06/25 al 21/06/25 | 3.136 €$ 3.469£2.6414.683 $CAN2.953 SFr / sett. | ||
dal 21/06/25 al 28/06/25 | 3.322 €$ 3.674£2.7984.960 $CAN3.128 SFr / sett. | ||
dal 28/06/25 al 05/07/25 | 3.736 €$ 4.132£3.1465.579 $CAN3.517 SFr / sett. | ||
dal 05/07/25 al 12/07/25 | 4.200 €$ 4.646£3.5376.271 $CAN3.954 SFr / sett. | ||
dal 12/07/25 al 19/07/25 | 4.353 €$ 4.815£3.6666.500 $CAN4.098 SFr / sett. | ||
dal 19/07/25 al 26/07/25 | 4.360 €$ 4.823£3.6726.510 $CAN4.105 SFr / sett. | ||
dal 26/07/25 al 02/08/25 | 3.850 €$ 4.258£3.2425.749 $CAN3.625 SFr / sett. | ||
dal 02/08/25 al 09/08/25 | 4.406 €$ 4.873£3.7116.579 $CAN4.148 SFr / sett. | ||
dal 09/08/25 al 16/08/25 | 4.839 €$ 5.352£4.0757.226 $CAN4.556 SFr / sett. | ||
dal 16/08/25 al 23/08/25 | 6.975 €$ 7.715£5.87410.415 $CAN6.567 SFr / sett. | ||
dal 23/08/25 al 30/08/25 | 3.646 €$ 4.033£3.0715.444 $CAN3.433 SFr / sett. | ||
dal 30/08/25 al 06/09/25 | 2.805 €$ 3.103£2.3624.188 $CAN2.641 SFr / sett. | ||
dal 06/09/25 al 13/09/25 | 2.595 €$ 2.870£2.1853.875 $CAN2.443 SFr / sett. | ||
dal 13/09/25 al 20/09/25 | 2.315 €$ 2.561£1.9503.457 $CAN2.180 SFr / sett. | ||
dal 20/09/25 al 27/09/25 | 1.881 €$ 2.081£1.5842.809 $CAN1.771 SFr / sett. | ||
dal 27/09/25 al 04/10/25 | 1.651 €$ 1.826£1.3902.465 $CAN1.554 SFr / sett. | ||
dal 04/10/25 al 05/10/25 | 1.479 €$ 1.636£1.2462.208 $CAN1.392 SFr / sett. | ||
dal 12/10/25 al 18/10/25 | 1.511 €$ 1.671£1.2732.256 $CAN1.423 SFr / sett. | ||
dal 18/10/25 al 25/10/25 | 1.818 €$ 2.011£1.5312.715 $CAN1.712 SFr / sett. | ||
dal 25/10/25 al 01/11/25 | 2.269 €$ 2.510£1.9113.388 $CAN2.136 SFr / sett. | ||
dal 01/11/25 al 08/11/25 | 2.269 €$ 2.510£1.9113.388 $CAN2.136 SFr / sett. | ||
dal 08/11/25 al 15/11/25 | 2.040 €$ 2.256£1.7183.046 $CAN1.921 SFr / sett. | ||
dal 15/11/25 al 22/11/25 | 2.040 €$ 2.256£1.7183.046 $CAN1.921 SFr / sett. | ||
dal 22/11/25 al 29/11/25 | 2.040 €$ 2.256£1.7183.046 $CAN1.921 SFr / sett. | ||
dal 29/11/25 al 06/12/25 | 2.040 €$ 2.256£1.7183.046 $CAN1.921 SFr / sett. | ||
dal 06/12/25 al 13/12/25 | 2.040 €$ 2.256£1.7183.046 $CAN1.921 SFr / sett. | ||
dal 13/12/25 al 20/12/25 | 2.155 €$ 2.384£1.8153.218 $CAN2.029 SFr / sett. | ||
dal 20/12/25 al 27/12/25 | 2.155 €$ 2.384£1.8153.218 $CAN2.029 SFr / sett. | ||
dal 27/12/25 al 31/12/25 | contatti il proprietario | ||
dal 01/01/26 al 31/12/26 | contatti il proprietario |
Perchè questi commenti sono affidabili?
Questa casa vacanze non è stata oggetto di alcun commento con voto inferiore a 4 su 5, né di segnalazioni.
Il Servizio Qualità: la fiducia in più
L'obiettivo del Servizio Qualità è quello di garantire un livello molto alto di affidabilità degli annunci e della soddisfazione degli affittuari.
Il Servizio Qualità MediaVacanze.com: